Solutions de financement en 2025 : Quelles options pour soutenir la croissance des entreprises ?
Dans un environnement économique incertain, où la gestion du risque client, les retards de paiement et la tension sur la …
Une entreprise est considérée comme défaillante lorsqu’elle ne parvient plus à régler ses dettes liquides et exigibles, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde.
Nous avons créé pour vous, un outil vous permettant de rechercher les entreprises de plus de 10M d’€ en défaillance selon plusieurs critères (Chiffre d’affaires, région, activité, date de procédure…)
| Raison sociale | Code Activité | Activité | SIREN | Date | Ville | Procédure | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLMA | 25.12Z | 383256146 | 30/01/2025 | HARNES | redressement | ||
| VORTEX | 49.39B | Autres transports routiers de voyageurs | 422101535 | 12/05/2020 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | liquidation | |
| W.Z. CONSTRUCTIONS | 43.99C | 334474400 | 20/12/2012 | SEMECOURT | sauvegarde | ||
| WALOR BOGNY | 25.50A | 844122812 | 04/11/2024 | BOGNY SUR MEUSE | redressement | ||
| WEISROCK VOSGES | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 882635832 | 18/03/2025 | SAULCY-SUR-MEURTHE | liquidation | |
| WILLIAM SAURIN | 10.85Z | 342401965 | 08/05/2022 | PARIS | liquidation | ||
| YERDIS YERVILLE DISTRIBUTION | 47.11D | 325921443 | 03/01/2019 | YERVILLE | redressement | ||
| YOOPALA SERVICES | 88.99B | 488791203 | 19/11/2020 | PARIS | sauvegarde | ||
| ZAPA | 47.71Z | 722024700 | 18/09/2025 | PARIS | redressement | ||
| ZG EUROPHANE | 27.40Z | 829192723 | 13/12/2020 | LES ANDELYS | sauvegarde | ||
| VH GREEN | 85.59A | Formation continue d'adultes | 405254871 | 14/10/2016 | PARIS 16 | sauvegarde | |
| VIANO BTP | 43.99C | 452849086 | 29/11/2015 | CHATILLON-SUR-INDRE | sauvegarde | ||
| VIAPAQ SAS | 26.12Z | 802952788 | 06/01/2019 | RAMBOUILLET | liquidation | ||
| VIRIDIEN | 70.10Z | 969202241 | 11/07/2019 | MASSY | sauvegarde | ||
| VMBC VENTILATION MATERIAUX BARDAGE COUVERTURE | 43.91B | 354077562 | 26/04/2019 | VILLETTE-D'ANTHON | liquidation | ||
| VODUEXPRESS | 49.41B | 811639392 | 07/07/2023 | PARIS | liquidation | ||
| VELCOREX SINCE 1828 | 13.20Z | Tissage | 524799822 | 22/06/2023 | SAINT-AMARIN | redressement | |
| VELYSAM SOC | 13.91Z | 687220517 | 16/12/2018 | VIESLY | liquidation | ||
| VENTORIS CONSULTING | 82.99Z | 494550874 | 30/06/2023 | BORDEAUX | liquidation | ||
| VEPRES | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 315064162 | 23/06/2011 | CLAIX | sauvegarde | |
| VERGNET S.A. (VSA) | 28.11Z | 348134040 | 22/04/2021 | ORMES | redressement | ||
| VFA NEXTEAM ARUDY FOUNDRY | 24.53Z | 350164638 | 02/08/2011 | ARUDY | sauvegarde | ||
| UJA | 47.71Z | 340429653 | 28/08/2014 | PARIS | sauvegarde | ||
| URANIE INTERNATIONAL | 25.61Z | 337520720 | 30/12/2020 | LE MEUX | sauvegarde | ||
| USINAGE DE COMPIEGNE SAS | 25.62B | 478500275 | 19/07/2024 | VENETTE | liquidation | ||
| V.P.C. FRANCE | 47.91B | 395117948 | 03/02/2009 | ROUBAIX | redressement | ||
| VALORME | 47.11D | 323018358 | 07/05/2019 | VILLENEUVE-SAINT-GEORGES | sauvegarde | ||
| VAN HOOL FRANCE | 45.19Z | 698200367 | 29/10/2024 | FOSSES | sauvegarde | ||
| VAUBAN SANTE SAS | 86.10Z | 794263038 | 28/07/2023 | LIVRY-GARGAN | liquidation | ||
| VAUCHE | 33.20A | 685880205 | 29/12/2019 | SEDAN | sauvegarde | ||
| VDB DISTRIBUTION | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 329702666 | 13/07/2025 | BUZET-SUR-BAISE | sauvegarde | |
| VDD | 47.91A | 440846087 | 04/10/2019 | TOULOUSE | liquidation | ||
| TRANSPORTS JAMMET | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 418894630 | 22/07/2021 | FLEURE | sauvegarde | |
| TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 351220744 | 02/02/2024 | SAINT-PERDON | redressement | |
| TRANSPORTS PYRENEES COMMINGES | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 304941214 | 13/08/2025 | ST ALBAN | sauvegarde | |
| TRAX DISTRIBUTION | 46.51Z | 530544899 | 19/03/2024 | LYON | liquidation | ||
| TREFILUNION | 24.34Z | 843137373 | 21/04/2023 | COMMERCY | liquidation | ||
| TREND-CORNER.COM | 47.91B | 488282732 | 14/11/2024 | BAGNOLET | liquidation | ||
| TROCME-VALLART EMBALLAGE | 13.92Z | Fabrication d'articles textiles, sauf habillement | 349029884 | 08/11/2013 | RONSSOY | redressement | |
| TURF EDITIONS | 58.13Z | 67804930 | 28/07/2020 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | ||
| TOUPARGEL | 47.91B | 957526858 | 10/01/2020 | CIVRIEUX-D'AZERGUES | liquidation | ||
| TOYS R US | 47.65Z | 345404156 | 13/11/2018 | SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | liquidation | ||
| TPF | 20.16Z | 877934323 | 10/10/2024 | NOVES | liquidation | ||
| TRANSPORTS BONNARD | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 726480189 | 19/09/2025 | SAINT-FORGEUX | liquidation | |
| TRANSPORTS CAZAUX | 49.41B | 338639792 | 27/10/2024 | SAINTE-HELENE | liquidation | ||
| TRANSPORTS CITRA | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 585580855 | 02/10/2012 | SAINT-QUENTIN | sauvegarde | |
| TRANSPORTS COMATA | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 784379539 | 25/05/2022 | FEUCHY | liquidation | |
| TRANSPORTS GUYAMIER | 49.41B | 300164381 | 13/12/2020 | AMBES | redressement | ||
| TRANSPORTS H.DUCROS | 52.29A | Messagerie, fret express | 306494899 | 24/03/2024 | BRUGES | liquidation | |
| TECH POWER ELECTRONICS | 27.11Z | 353587645 | 19/05/2011 | COURLAOUX | redressement | ||
| TECHNIFEN | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 648502482 | 28/06/2024 | LUTTERBACH | liquidation | |
| TECMA | 28.99B | 326256682 | 25/05/2011 | FLEURY-SUR-ORNE | sauvegarde | ||
| TEL EXPRESS | 52.29A | Messagerie, fret express | 388554966 | 15/11/2019 | CASTELNAU-LE-LEZ | liquidation | |
| THE KASE | 47.42Z | 789136314 | 21/06/2022 | LEVALLOIS-PERRET | liquidation | ||
| THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS FRANCE | 26.51B | Fabrication d'instrumentation scientifique et technique | 445299175 | 20/10/2011 | GRENOBLE | sauvegarde | |
| THEVENIN SA | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 788139285 | 31/05/2025 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | |
| THOMAS COOK SAS | 79.12Z | 572158905 | 29/10/2019 | CLICHY | redressement | ||
| TONNA ELECTRONIQUE | 26.30Z | 324165521 | 29/06/2017 | REIMS | redressement | ||
| TOTALENERGIES - CENTRALE ELECTRIQUE PONT-SUR-SAMBRE | 35.11Z | 488436577 | 09/07/2013 | PONT-SUR-SAMBRE | sauvegarde | ||
| SVR GROUP | 64.20Z | 439639196 | 25/12/2016 | LE PLESSIS-PATE | sauvegarde | ||
| SY CORPORATE FRANCE | 46.19B | 830105342 | 27/09/2024 | PARIS | liquidation | ||
| SYLNA | 47.11D | 329048052 | 04/05/2025 | TOURCOING | sauvegarde | ||
| SYNELIENCE | 62.02A | 794114462 | 30/01/2024 | GUILHERAND-GRANGES | redressement | ||
| SYNERGIHP GRAND EST | 49.39A | 477888689 | 29/07/2025 | LUDRES | liquidation | ||
| SYNERGY FUELS SARL | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 437668569 | 14/05/2024 | VIROFLAY | liquidation | |
| SYSTHEN | 95.11Z | 429944416 | 11/08/2024 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | redressement | ||
| TALPI | 47.11D | 445115710 | 19/06/2013 | CHATELLERAULT | sauvegarde | ||
| TAM TAM | 52.29A | Messagerie, fret express | 339454761 | 24/04/2022 | YVRAC | redressement | |
| TARNAISE DES PANNEAUX SAS | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 444640635 | 18/04/2018 | LABRUGUIERE | sauvegarde | |
| TDRA | 52.29B | 502167380 | 15/02/2019 | SAINT-PRIEST | liquidation | ||
| SPT MARITIME ET INDUSTRIEL | 43.32B | 392979126 | 22/09/2017 | MARSEILLE | redressement | ||
| SRB CONSTRUCTION | 43.99C | 810584516 | 29/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | redressement | ||
| STAR'S SERVICE | 49.41B | 343207916 | 16/02/2025 | PARIS | redressement | ||
| STEIN ENERGY | 25.30Z | 811879501 | 17/07/2022 | CERNAY | liquidation | ||
| STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71Z | 338880180 | 20/05/2025 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | liquidation | ||
| STREET GROUP | 56.10A | Restauration traditionnelle | 808977821 | 06/10/2024 | MONTREUIL | redressement | |
| STUDIA | 71.12B | 518048152 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | ||
| STYLE & DESIGN GROUP | 71.12B | 528782923 | 11/10/2024 | MAUREPAS | liquidation | ||
| SUD OUEST HABITAT | 43.29A | Travaux d'isolation | 310999016 | 14/12/2016 | MIELAN | sauvegarde | |
| SUNTEC INDUSTRIES FRANCE | 28.13Z | Fabrication d'autres pompes et compresseurs | 330508268 | 30/11/2017 | LONGVIC | redressement | |
| SUPERSONIC IMAGINE | 26.60Z | 481581890 | 18/09/2025 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | ||
| SOLOCAL GROUP SE | 70.10Z | 552028425 | 07/07/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | sauvegarde | ||
| SOLUMAT DU PAYS D'AURAY | 46.73A | 493597553 | 25/11/2022 | VERTOU | liquidation | ||
| SOLUTION ECO ENERGIE | 47.99A | 521970756 | 21/05/2021 | NOISY-LE-SEC | liquidation | ||
| SOMASCO | 45.11Z | 319416988 | 14/12/2014 | CAYENNE | sauvegarde | ||
| SONOCAS | 27.12Z | 339022592 | 05/10/2017 | SISSONNE | liquidation | ||
| SOPCZ SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU | 43.22B | 757500855 | 22/11/2024 | LIMOGES | redressement | ||
| SOPECAL SOC DES PETROLES ET CARBURANTS LANDAIS | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 481361228 | 03/12/2020 | SAINT-SEVER | redressement | |
| SOREMAR | 45.11Z | 326803855 | 14/12/2014 | SAINT MARTIN | sauvegarde | ||
| SOTOURDI SA | 47.11D | 340204353 | 29/11/2017 | ST-AFFRIQUE | sauvegarde | ||
| SPAA | 45.11Z | 433032661 | 02/12/2015 | ECHIROLLES | sauvegarde | ||
| SPH SOCIETE POUR L'HABITAT | 43.99C | 341959203 | 03/03/2019 | VILLENNES-SUR-SEINE | liquidation | ||
| SOCIETE MENAGER EN DEFAUTS D'ASPECTS - DISTRIBUTION (M.D.A. DISTRIBUTION) | 47.54Z | 332470244 | 26/12/2020 | LOZANNE | sauvegarde | ||
| SOCIETE NOUVELLE BRIANT | 41.20B | 410390801 | 23/07/2025 | PARIS | sauvegarde | ||
| SOCIETE NOUVELLE GAST | 10.13A | 439122011 | 13/08/2010 | CORBAS | redressement | ||
| SOCIETE SEIZE | 47.78C | 326661774 | 14/03/2021 | AUBERVILLIERS | liquidation | ||
| SOCOBEVAL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE BETAIL ELEVAGE ET VIANDE EN ALSACE | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 337818272 | 31/08/2024 | MANSPACH | liquidation | |
| SODEREV TOUR | 55.20Z | 445103658 | 10/12/2023 | PARIS | sauvegarde | ||
| SOFITEC | 46.69B | 316742691 | 31/12/2010 | BUC | sauvegarde | ||
| SOFRA IDF | 43.99C | 510989528 | 19/09/2025 | TIGERY | redressement | ||
| SOGECER EQUIPEMENT ROUTIER | 42.11Z | Construction de routes et autoroutes | 511950412 | 20/07/2018 | PORTET-SUR-GARONNE | sauvegarde | |
| SOL FACADE | 43.33Z | 487579690 | 09/04/2017 | NOE | sauvegarde | ||
| SOLATRAG SOC LANGUEDOC TRAVAUX PUBLIC GENIE CIVIL | 42.21Z | 612920082 | 14/06/2023 | AGDE | redressement | ||
| SOC ROMANAISE DE LA CHAUSSURE | 15.20Z | Fabrication de chaussures | 302097993 | 14/04/2023 | ROMANS-SUR-ISERE | redressement | |
| SOCAH DISTRIBUTION | 45.31Z | 389640756 | 06/04/2023 | CLERMONT-L'HERAULT | liquidation | ||
| SOCAMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 480855154 | 02/04/2025 | VENERQUE | sauvegarde | |
| SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE UNI-VERT | 46.31Z | 334748647 | 03/08/2008 | SAINT-GILLES | sauvegarde | ||
| SOCIETE DE CANALISATIONS ATLANTIQUE MEDITERRANEE TRAVAUX PUBLICS SCAM TP | 42.21Z | 383988219 | 12/05/2011 | GARIDECH | redressement | ||
| SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM" | 20.41Z | 814762548 | 11/12/2024 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | liquidation | ||
| SOCIETE DES CARS LAMBERT | 77.12Z | Location et location-bail de camions | 338735384 | 18/02/2020 | GISY-LES-NOBLES | liquidation | |
| SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION | 66.19B | 381024611 | 30/07/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | ||
| SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES SFMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 350805396 | 09/12/2022 | VALENCE | liquidation | |
| SOCIETE LA FERMIERE | 10.51A | Fabrication de lait liquide et de produits frais | 55811996 | 18/09/2019 | AUBAGNE | sauvegarde | |
| SOCIETE LA ROMAINVILLE | 10.71A | 622049815 | 09/11/2008 | CLICHY-SOUS-BOIS | redressement | ||
| SNGST | 80.10Z | 327917118 | 15/01/2025 | ROISSY-EN-FRANCE | liquidation | ||
| SNJH SOCIETE NOUVELLE DU JOURNAL L'HUMANITE | 58.13Z | 562085308 | 11/10/2020 | SAINT-DENIS | redressement | ||
| SNPM | 01.24Z | 420546764 | 06/01/2013 | ALIZAY | sauvegarde | ||
| SO.FRA.BAT | 43.99C | 433752011 | 08/02/2023 | PARIS | liquidation | ||
| SOC FORECREU | 24.31Z | 709805675 | 26/06/2012 | COMMENTRY | redressement | ||
| SOC FRANCAISE DE TEXTILES | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 384908844 | 13/07/2023 | PARIS | sauvegarde | |
| SOC HAROLD'S | 47.91B | 672046422 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | ||
| SOC LENER CORDIER | 14.13Z | 308199140 | 29/11/2024 | HAZEBROUCK | redressement | ||
| SOC MANUT BASSIN MINERALIER DUNKERQUE | 52.24A | Manutention portuaire | 632020087 | 08/04/2022 | GRANDE-SYNTHE | sauvegarde | |
| SOC PLASTI TEMPLE | 31.03Z | Fabrication de matelas | 602004012 | 13/06/2021 | ECOUFLANT | sauvegarde | |
| SOC RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON | 43.29A | Travaux d'isolation | 472202845 | 09/06/2024 | LORMONT | redressement | |
| SITEK INSULATION | 23.99Z | 808825467 | 06/04/2025 | WISSEMBOURG | liquidation | ||
| SKILL AND YOU | 85.59B | Autres enseignements | 530188986 | 07/10/2014 | MONTROUGE | sauvegarde | |
| SMARDTV GLOBAL SAS | 46.51Z | 841119431 | 11/09/2022 | LA CIOTAT | liquidation | ||
| SMARDTV TECHNOLOGY | 26.12Z | 428830749 | 11/09/2022 | LA CIOTAT | liquidation | ||
| SMCI-GROUPE CAILLE | 45.11Z | 24066193 | 16/07/2013 | MAMOUDZOU | sauvegarde | ||
| SMCM LA MEUSIENNE | 24.20Z | 485720015 | 05/04/2024 | ANCERVILLE | sauvegarde | ||
| SMNB NAVTIS | 33.15Z | 340677921 | 28/04/2022 | BREST | liquidation | ||
| SMOC INDUSTRIES | 25.73B | Fabrication d'autres outillages | 410140669 | 19/09/2008 | TULLINS | sauvegarde | |
| SN DIFFUSION | 45.11Z | 353389554 | 15/06/2025 | LESCURE D'ALBIGEOIS | sauvegarde | ||
| SNB DEGOMME BOCCARD MACHINES OUTILS | 46.62Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines-outils | 305120602 | 20/01/2011 | VAULX-EN-VELIN | sauvegarde | |
| SNEDA CASSIOPAE REAL ESTATE | 58.29C | 304827223 | 09/02/2018 | NANTES | sauvegarde | ||
| SGETAS | 43.12A | 391852266 | 28/03/2010 | MARSEILLE | redressement | ||
| SGM ASTON MEDICAL | 32.50A | 389323346 | 01/07/2022 | SAINT-ETIENNE | liquidation | ||
| SHAUNAEVENTS | 70.21Z | Conseil en relations publiques et communication | 828570440 | 21/03/2025 | PARIS | redressement | |
| SIB SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 616220083 | 10/11/2024 | SAINT-LEONARD | sauvegarde | |
| SIGFOX | 71.12B | 514582444 | 04/02/2022 | LABEGE | redressement | ||
| SILVERLIT | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 434930400 | 10/06/2016 | BOULOGNE BILLANCOURT | redressement | |
| SIPD AGILINK CABLES | 27.32Z | 409061249 | 23/02/2025 | BOIS-COLOMBES | redressement | ||
| SERARE | 56.10A | Restauration traditionnelle | 305836033 | 27/10/2020 | EVRY-COURCOURONNES | liquidation | |
| SERIPANNEAUX | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 330705450 | 20/07/2025 | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | liquidation | |
| SERVALIS | 47.11D | 800454829 | 11/02/2022 | SEREZIN-DU-RHONE | sauvegarde | ||
| SETELEN | 42.22Z | 448389536 | 06/01/2023 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | liquidation | ||
| SFR FIBRE SAS | 61.10Z | 400461950 | 07/08/2025 | CHAMPS-SUR-MARNE | sauvegarde | ||
| SFV | 10.12Z | Transformation et conservation de la viande de volaille | 489468264 | 25/03/2022 | ANNECY | redressement | |
| SGA BURTON | 47.71Z | 318148467 | 29/02/2024 | PARIS | liquidation | ||
| SCT SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES | 23.43Z | 433940483 | 12/08/2011 | BAZET | sauvegarde | ||
| SDCA SAINT-DENIS CENTRE AUTOMOBILES | 45.11Z | 352355366 | 20/07/2025 | SAINT-DENIS | liquidation | ||
| SEBASTIEN NAULET TRANSPORTS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 503858722 | 30/07/2023 | BAUGE-EN-ANJOU | redressement | |
| SEE EUROP'EQUIPEMENT | 28.92Z | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 410317283 | 30/09/2008 | GUERANDE | sauvegarde | |
| SEEB GPDIS FRANCE | 46.43Z | 327127247 | 26/12/2020 | VILLENEUVE-LES-BOULOC | sauvegarde | ||
| SENDIN | 43.99C | 399098995 | 13/05/2018 | CHAMPLAN | sauvegarde | ||
| SENIOR & CIE | 47.91A | 300094562 | 23/05/2025 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | ||
| SEP SERVICE INNOVATION GROUP FRANCE | 73.11Z | 692043250 | 09/10/2015 | VELIZY-VILLACOUBLAY | redressement | ||
| SAS POITOU-ADHESIFS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 411070576 | 03/01/2025 | POITIERS | liquidation | |
| SAS TEAM FRANCE | 68.31Z | 821579448 | 16/08/2025 | LE PLESSIS-ROBINSON | sauvegarde | ||
| SAS TRADI HOME | 71.12B | 393667241 | 14/01/2025 | L'ISLE-D'ESPAGNAC | liquidation | ||
| SATRA | 43.99C | 417678810 | 21/06/2019 | CLAIX | sauvegarde | ||
| SAVE | 47.41Z | 791070907 | 24/03/2019 | TOULOUSE | liquidation | ||
| SBV SERN BALL VALVES | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 68802883 | 23/05/2023 | MARSEILLE | redressement | |
| SCBP SOCIETE COOPERATIVE BIOLOGIQUE PARISIENNE | 47.29Z | 391553286 | 13/07/2023 | MONTREUIL | liquidation | ||
| SCHWOB BTP | 43.99C | 818370751 | 17/11/2024 | TRAUBACH-LE-BAS | liquidation | ||
| SCOP INSTEP | 85.59A | Formation continue d'adultes | 404874273 | 27/12/2024 | LILLE | liquidation | |
| SCOPELEC | 42.22Z | 784176026 | 07/10/2022 | SOREZE | redressement | ||
| SCRD | 20.12Z | Fabrication de colorants et de pigments | 319642179 | 02/11/2017 | LE HAVRE | sauvegarde | |
| SAS AGOSAC CONSTRUCTION | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 800575581 | 18/09/2022 | MONT-DE-MARSAN | liquidation | |
| SAS BRAY TRANSPORTS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 353334055 | 04/10/2009 | MERICOURT | redressement | |
| SAS CITY GC | 41.20B | 844897165 | 26/02/2023 | LILLE | liquidation | ||
| SAS ELOY | 25.62A | 353715295 | 28/07/2023 | CHENNEVIERES-SUR-MARNE | liquidation | ||
| SAS EST VOLAILLES | 46.32C | Commerce de gros (commerce interentreprises) de volailles et gibier | 444504070 | 21/12/2021 | ANJOUTEY | redressement | |
| SAS G.R.M. MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 597250505 | 28/05/2024 | PINEUILH | sauvegarde | |
| SAS HAUT DOUBS PELLETS | 16.29Z | 494295967 | 27/12/2009 | LEVIER | redressement | ||
| SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES | 27.40Z | 892462987 | 04/07/2024 | SAINT-GEORGES-DE-MONS | liquidation | ||
| SAS L'AVESNOISE | 41.10C | 819731845 | 20/12/2024 | LE PERRAY-EN-YVELINES | liquidation | ||
| SAS PERRIN | 41.20B | 323048595 | 31/07/2020 | CHATILLON-LE-DUC | redressement | ||
| SAN MARINA | 47.72A | 321875205 | 23/02/2023 | GEMENOS | liquidation | ||
| SANGAMO THERAPEUTICS FRANCE | 72.11Z | 435361209 | 04/05/2011 | BIOT | sauvegarde | ||
| SANIPRO | 27.51Z | 389636002 | 16/02/2012 | BREGY | liquidation | ||
| SAPC SOCIETE ANTILLAISE DES PETROLES RUBIS | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 303159875 | 07/01/2011 | PUTEAUX | liquidation | |
| SARL B.T.T.P. | 43.99C | 495351660 | 25/04/2024 | MOUTIERS | liquidation | ||
| SARL BRUNIER | 43.22B | 318275682 | 22/11/2024 | VILLEPINTE | redressement | ||
| SARL CAR LOISIRS | 45.11Z | 341720944 | 09/09/2022 | SIX-FOURS-LES-PLAGES | sauvegarde | ||
| SARL DES HAUTS DE VILLIERS | 46.31Z | 381240944 | 22/01/2017 | VILLIERS-HERBISSE | redressement | ||
| SARL MAZOYER | 46.63Z | 378053490 | 18/03/2025 | BROCHON | sauvegarde | ||
| SARL SOREIDOM | 50.20Z | 352519540 | 10/01/2025 | LE ROBERT | sauvegarde | ||
| SAS 1MONDE9 | 47.72A | 885176396 | 12/02/2023 | PUTEAUX | redressement | ||
| SA FRANCOIS FONDEVILLE | 41.20B | 381293463 | 26/12/2020 | PERPIGNAN | redressement | ||
| SA RESMA | 45.31Z | 329805709 | 29/12/2013 | GALLARGUES-LE-MONTUEUX | sauvegarde | ||
| SA TEINTURERIES LETOURNEUR | 96.01B | 550500821 | 31/12/2020 | ROUEN | sauvegarde | ||
| SABL CONSTRUCTION | 43.99C | 891373086 | 13/02/2025 | SAINT-BALDOPH | liquidation | ||
| SAC SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION | 43.99C | 711680140 | 05/05/2021 | ANIZY-LE-GRAND | liquidation | ||
| SACI SOCIETE ANTILLAISE COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE | 45.31Z | 328960661 | 14/12/2014 | BAIE-MAHAULT | sauvegarde | ||
| SAG FRANCE | 29.32Z | 351697586 | 13/01/2023 | L'HORME | liquidation | ||
| SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL | 24.51Z | Fonderie de fonte | 513166595 | 05/03/2024 | CHANGE | liquidation | |
| SAITEC SOC ATLANT ISOLANTS THERMI EXPANS CHIMIQ | 22.21Z | 487080442 | 26/03/2015 | CHALLANS | redressement | ||
| SALAISONS STEMMELEN | 10.13A | 969510346 | 17/09/2023 | MIRIBEL | liquidation | ||
| SALVA SOCIETE ANTILLAISE DE LOCATION DE VEHICULES AUTOMOBILES | 77.11A | 421160425 | 14/12/2014 | BAIE-MAHAULT | sauvegarde | ||
| SAMREV SAS | 24.51Z | Fonderie de fonte | 791432834 | 23/09/2015 | GASVILLE-OISEME | sauvegarde | |
| RISK & CO | 74.90B | 492648142 | 05/11/2023 | LEVALLOIS-PERRET | liquidation | ||
| RITM PARIS | 93.13Z | 432696524 | 16/03/2025 | PARIS | redressement | ||
| RN7 AGRI SERVICES | 46.61Z | 814604518 | 28/03/2025 | EROME | liquidation | ||
| ROC RESTAURATION ORLEANAISE CONSTRUCTION | 43.99C | 391033545 | 19/02/2021 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | ||
| ROCAMAT | 08.11Z | Extraction de pierres ornementales et de construction, de calcaire industriel, de gypse, de craie et d'ardoise | 572086577 | 11/06/2023 | SAINT-MAXIMIN | redressement | |
| ROUAFI | 47.71Z | 409613031 | 21/09/2023 | PARIS | liquidation | ||
| ROYAL VELO FRANCE | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 339627028 | 26/04/2018 | TORVILLIERS | sauvegarde | |
| ROZENBAL FRANCE | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 342248499 | 28/07/2022 | AVIGNON | liquidation | |
| RUBIES FRANCE | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 399083583 | 08/03/2009 | IGUERANDE | redressement | |
| SA BATIMETAL | 25.12Z | 643820640 | 02/12/2024 | DOUVRES-LA-DELIVRANDE | liquidation | ||
| SA BOUGIES LA FRANCAISE | 32.99Z | 778126045 | 26/01/2014 | CUGAND | sauvegarde | ||
| RECYLEX SA | 38.32Z | 542097704 | 22/05/2022 | PARIS | redressement | ||
| REMADE | 95.21Z | 799363601 | 04/12/2019 | POILLEY | liquidation | ||
| RENE JEAN MARCHAL | 01.13Z | 339627994 | 08/02/2011 | MAIZEY | redressement | ||
| REP INTERNATIONAL | 28.96Z | Fabrication de machines pour le travail du caoutchouc ou des plastiques | 400131801 | 30/12/2010 | CORBAS | sauvegarde | |
| RESANO NS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 489269472 | 31/12/2024 | LA ROCHELLE | liquidation | |
| RESIDE ETUDES APPARTHOTELS | 55.20Z | 488885732 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | ||
| RGB FRANCE BTP | 43.99C | 803488485 | 14/02/2024 | VITROLLES | liquidation | ||
| RIEM BECKER | 56.21Z | Services des traiteurs | 339738601 | 19/11/2021 | IVRY-SUR-SEINE | redressement | |
| RINALDI STRUCTAL | 43.32B | 378304976 | 31/03/2023 | COLMAR | sauvegarde | ||
| PROVENCE TP | 42.21Z | 315873513 | 07/08/2025 | MARTIGUES | liquidation | ||
| PROVOST FRERES | 16.10A | 26280206 | 19/05/2024 | SAUZE-VAUSSAIS | sauvegarde | ||
| QARSON | 45.11Z | 514610484 | 06/08/2025 | ISLES-LES-VILLENOY | liquidation | ||
| QUERALT S.A.S. | 46.61Z | 311944938 | 16/12/2011 | SAINT-ELIX-THEUX | sauvegarde | ||
| R.E.S. RESIDE ETUDES SENIORS | 68.20A | Location de logements | 797488723 | 27/06/2024 | MEAUX | redressement | |
