La facturation électronique 2024 : on vous décrypte tout !
Le déploiement généralisé de la facturation électronique, qui devait initialement intervenir le 1er juillet 2024, a été reporté. Désormais, les …
Une entreprise est considérée comme défaillante lorsqu’elle ne parvient plus à régler ses dettes liquides et exigibles, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde.
Nous avons créé pour vous, un outil vous permettant de rechercher les entreprises de plus de 10M d’€ en défaillance selon plusieurs critères (Chiffre d’affaires, région, activité, date de procédure…)
Raison sociale | Code Activité | Activité | SIREN | Date | Ville | Procédure | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOOPALA SERVICES | 88.99B | 488791203 | 13/10/2024 | PARIS | redressement | 17 308 746 | |
ZOOMICI | 63.11Z | 431807486 | 18/08/2024 | VALENCE | redressement | 19 649 171 | |
USINAGE DE COMPIEGNE SAS | 25.62B | 478500275 | 19/07/2024 | VENETTE | liquidation | 18 422 062 | |
VAN HOOL FRANCE | 45.19Z | 698200367 | 29/10/2024 | FOSSES | redressement | 22 740 107 | |
VANK | 47.11D | 828063008 | 29/08/2024 | MONTPELLIER | liquidation | 20 615 999 | |
VDB DISTRIBUTION | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 329702666 | 18/06/2024 | BUZET-SUR-BAISE | sauvegarde | 25 384 126 |
VENCOREX FRANCE | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 444187884 | 20/09/2024 | SAINT-PRIEST | redressement | 461 983 433 |
VITI-LOIRE BABONNEAU | 46.61Z | 324417625 | 07/04/2024 | VALLET | liquidation | 10 281 857 | |
WALOR BOGNY | 25.50A | 844122812 | 04/11/2024 | BOGNY SUR MEUSE | redressement | 47 348 511 | |
WALOR VOUZIERS | 25.62A | 844148734 | 13/10/2024 | VOUZIERS | redressement | 17 817 998 | |
WEBDEALAUTO.COM | 45.32Z | 495314742 | 29/02/2024 | FRETIN | liquidation | 13 605 261 | |
WEILL | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 789887403 | 07/03/2024 | PARIS | redressement | 10 028 788 |
TRANSPORT DAZIANO PERE ET FILS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 656920113 | 11/06/2024 | BRIGNOLES | redressement | 11 338 683 |
TRANSPORTS BEA | 49.41B | 509182788 | 29/03/2024 | BALANOD | sauvegarde | 12 339 772 | |
TRANSPORTS CAZAUX | 49.41B | 338639792 | 27/10/2024 | SAINTE-HELENE | liquidation | 14 790 041 | |
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS | 52.29B | 324204213 | 12/05/2024 | PLAISANCE-DU-TOUCH | liquidation | 14 527 981 | |
TRANSPORTS H.DUCROS | 52.29A | Messagerie, fret express | 306494899 | 24/03/2024 | BRUGES | liquidation | 56 912 693 |
TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 351220744 | 02/02/2024 | SAINT-PERDON | redressement | 11 463 519 |
TRAX DISTRIBUTION | 46.51Z | 530544899 | 19/03/2024 | LYON | liquidation | 57 544 459 | |
TREND-CORNER.COM | 47.91B | 488282732 | 14/11/2024 | BAGNOLET | liquidation | 10 757 102 | |
TRX AGENCEMENT | 41.20B | 528103559 | 24/05/2024 | VILLENEUVE-LE-ROI | sauvegarde | 23 213 185 | |
TUNGSRAM LIGHTING SAS | 46.69A | 351782750 | 21/01/2024 | PARIS | liquidation | 11 075 959 | |
TUPPERWARE FRANCE | 46.15Z | 642041198 | 24/10/2024 | NANTERRE | sauvegarde | 38 764 058 | |
TEDDY SMITH | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 333966117 | 16/10/2024 | ALBI | redressement | 65 920 946 |
TENNISPRO DISTRIBUTION | 47.91B | 323438358 | 07/03/2024 | ENTZHEIM | sauvegarde | 41 077 013 | |
THE BODY SHOP (FRANCE) | 47.75Z | 414083881 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | 26 419 054 | |
THEVENIN SA | 43.32B | 788139285 | 10/07/2024 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | 55 926 560 | |
TPF | 20.16Z | 877934323 | 10/10/2024 | NOVES | liquidation | 11 380 845 | |
TPM TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE | 42.11Z | Construction de routes et autoroutes | 433802568 | 11/08/2024 | BEZONS | liquidation | 13 443 506 |
SYNELIENCE | 62.02A | 794114462 | 30/01/2024 | GUILHERAND-GRANGES | redressement | 51 891 222 | |
SYNERGY FUELS SARL | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 437668569 | 14/05/2024 | VIROFLAY | liquidation | 11 352 943 |
SYNTHEXIM | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 414442996 | 15/03/2024 | CALAIS | liquidation | 15 590 905 |
SYSTHEN | 95.11Z | 429944416 | 11/08/2024 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | redressement | 29 242 520 | |
TEAM TEX | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 435340039 | 02/11/2024 | CHARVIEU-CHAVAGNEUX | liquidation | 78 331 927 |
TEAMTO | 59.11A | 483041158 | 17/10/2024 | PARIS | redressement | 28 006 412 | |
TECHNIFEN | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 648502482 | 28/06/2024 | LUTTERBACH | liquidation | 13 438 325 |
STACE SOLUTIONS RENOUVELABLES | 42.99Z | 892316332 | 05/01/2024 | PARIS | redressement | 15 098 404 | |
STANDARD | 47.71Z | 378244255 | 16/10/2024 | L'UNION | redressement | 57 849 508 | |
STENPA | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 804891281 | 19/07/2024 | STENAY | redressement | 86 742 319 |
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71Z | 338880180 | 23/06/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 208 559 218 | |
STOP TRANSPORT | 49.41B | 330957325 | 10/10/2024 | FLEURY-MEROGIS | liquidation | 11 226 079 | |
STREET GROUP | 56.10A | Restauration traditionnelle | 808977821 | 06/10/2024 | MONTREUIL | redressement | 11 656 794 |
STUDIA | 71.12B | 518048152 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 18 316 569 | |
STUDIA SOLUTIONS | 74.90B | 351413695 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 13 717 811 | |
STYLE & DESIGN GROUP | 71.12B | 528782923 | 11/10/2024 | MAUREPAS | liquidation | 23 630 720 | |
SY CORPORATE FRANCE | 46.19B | 830105342 | 27/09/2024 | PARIS | liquidation | 23 731 598 | |
SYLNA | 47.11D | 329048052 | 19/06/2024 | TOURCOING | sauvegarde | 26 278 849 | |
SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | 47.62Z | 900302183 | 11/08/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 91 068 651 | |
SOCOBEVAL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE BETAIL ELEVAGE ET VIANDE EN ALSACE | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 337818272 | 31/08/2024 | MANSPACH | liquidation | 36 452 422 |
SOFRA IDF | 43.99C | 510989528 | 27/10/2024 | SAINT-PIERRE-DU-PERRAY | redressement | 14 837 675 | |
SOLOCAL GROUP | 70.10Z | 552028425 | 07/07/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | sauvegarde | 15 224 000 | |
SOPACEL | 46.32A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 350115853 | 06/09/2024 | CORBAS | redressement | 28 807 748 |
SOPCZ SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU | 43.22B | 757500855 | 22/11/2024 | LIMOGES | redressement | 15 741 806 | |
SPAG SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION | 47.71Z | 321591067 | 05/05/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 21 942 849 | |
SPRINT | 49.41B | 380625491 | 02/05/2024 | CUGNAUX | redressement | 10 146 095 | |
SRB CONSTRUCTION | 43.99C | 810584516 | 29/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | redressement | 10 193 099 | |
SSB DEVELOPMENT | 46.76Z | 833474885 | 14/04/2024 | PUTEAUX | liquidation | 20 636 938 | |
SOC HAROLD'S | 47.91B | 672046422 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | 22 989 188 | |
SOC JEAN COUPEZ ET CIE | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 658800446 | 09/10/2024 | HERGNIES | sauvegarde | 11 771 517 |
SOC RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON | 43.29A | Travaux d'isolation | 472202845 | 09/06/2024 | LORMONT | redressement | 12 954 534 |
SOCAMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 480855154 | 17/05/2024 | VENERQUE | sauvegarde | 14 659 713 |
SOCATER | 42.22Z | 312347321 | 24/09/2024 | DIJON | liquidation | 10 620 080 | |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL | 46.21Z | 778567750 | 12/07/2024 | CHAROLLES | liquidation | 32 874 729 | |
SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS SOPRONEM | 20.41Z | 814762548 | 19/09/2024 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | redressement | 41 626 934 | |
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION | 66.19B | 381024611 | 30/07/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 20 933 036 | |
SOCIETE FRANCAISE DE NEGOCE INTERNATIONAL | 46.72Z | 808083489 | 15/03/2024 | BRIGNAIS | liquidation | 14 012 947 | |
SOCIETE MONTOISE DU BOIS | 16.10A | 895550150 | 18/06/2024 | MONT-DE-MARSAN | liquidation | 11 541 632 | |
SIB SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 616220083 | 10/11/2024 | SAINT-LEONARD | redressement | 28 931 481 |
SICABA | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 936350024 | 07/05/2024 | BOURBON-L'ARCHAMBAULT | liquidation | 32 218 520 |
SINEQUANONE | 47.71Z | 317885374 | 12/05/2024 | PARIS | liquidation | 15 300 678 | |
SINTERTECH | 25.50A | 451268353 | 07/06/2024 | VEUREY-VOROIZE | liquidation | 46 616 877 | |
SLB INTERNATIONAL | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 523357242 | 29/09/2024 | PARIS | redressement | 67 848 390 |
SLTS SAS | 25.50B | 318845260 | 20/12/2023 | SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | redressement | 12 724 449 | |
SM AMIENS | 47.71Z | 379243165 | 10/11/2024 | MONTREUIL | redressement | 14 232 139 | |
SMARDTV GLOBAL SAS | 46.51Z | 841119431 | 13/02/2024 | LA CIOTAT | liquidation | 87 740 055 | |
SMARDTV TECHNOLOGY | 26.12Z | 428830749 | 09/06/2024 | LA CIOTAT | liquidation | 22 617 355 | |
SMCM LA MEUSIENNE | 24.20Z | 485720015 | 12/07/2024 | ANCERVILLE | liquidation | 43 221 604 | |
SNRI | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 340778059 | 18/10/2024 | RUFFEC | liquidation | 25 789 702 |
SCHREIBER-RELIUS | 46.73B | 523398832 | 24/11/2024 | OSTWALD | redressement | 19 063 879 | |
SCHWOB BTP | 43.99C | 818370751 | 17/11/2024 | TRAUBACH-LE-BAS | liquidation | 10 678 226 | |
SCOBAT SOCIETE COOPERATIVE DE BATIMENT | 43.99C | 322076753 | 09/07/2024 | HALLINES | liquidation | 11 133 308 | |
SCOP INSTEP | 85.59A | Formation continue d'adultes | 404874273 | 03/07/2024 | LILLE | redressement | 11 949 325 |
SECURITE PROTECTION | 80.10Z | 348772955 | 10/03/2024 | BORDEAUX | liquidation | 31 631 229 | |
SEDEV | 47.71Z | 314515206 | 05/06/2024 | MARCQ-EN-BAROEUL | liquidation | 77 165 403 | |
SEGNERE SAS | 25.62B | 315948141 | 14/02/2024 | ADE | redressement | 10 975 983 | |
SENIOR & CIE | 47.91A | 300094562 | 27/11/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | sauvegarde | 40 600 229 | |
SETIC POURTIER | 28.99B | 342635570 | 22/11/2024 | ROANNE | redressement | 34 137 339 | |
SGA BURTON | 47.71Z | 318148467 | 29/02/2024 | PARIS | liquidation | 52 592 299 | |
SARL B.T.T.P. | 43.99C | 495351660 | 25/04/2024 | MOUTIERS | liquidation | 24 046 335 | |
SARL BRUNIER | 43.22B | 318275682 | 22/11/2024 | VILLEPINTE | redressement | 18 066 557 | |
SARL SARDELLI | 41.20B | 316388719 | 02/06/2024 | PARIS | liquidation | 10 592 757 | |
SAS G.R.M. MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 597250505 | 28/05/2024 | PINEUILH | redressement | 20 856 889 |
SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES | 27.40Z | 892462987 | 04/07/2024 | SAINT-GEORGES-DE-MONS | liquidation | 13 499 088 | |
SAS LE 48 | 10.71A | 433877032 | 21/02/2024 | LE HAILLAN | liquidation | 10 393 100 | |
SAS POITOU-ADHESIFS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 411070576 | 08/08/2024 | POITIERS | redressement | 16 406 412 |
SAS TEAM FRANCE | 68.31Z | 821579448 | 04/08/2024 | LE PLESSIS-ROBINSON | sauvegarde | 10 395 864 | |
SAS TRADI HOME | 71.12B | 393667241 | 26/11/2024 | L'ISLE-D'ESPAGNAC | redressement | 14 691 942 | |
SCARABEE | 47.11D | 328007497 | 31/05/2024 | RENNES | redressement | 36 448 694 | |
RN7 AGRI SERVICES | 46.61Z | 814604518 | 25/10/2024 | EROME | redressement | 15 893 279 | |
ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL | 46.73A | 415101443 | 22/02/2024 | NIORT | redressement | 55 014 000 | |
S.H.P. DESIGN | 14.19Z | 484850094 | 25/01/2024 | MARSEILLE | redressement | 24 252 534 | |
SA BATIMETAL | 25.12Z | 643820640 | 16/10/2024 | DOUVRES-LA-DELIVRANDE | redressement | 23 892 779 | |
SA MIGNOLA CARRELAGES | 43.33Z | 312937725 | 21/03/2024 | CHALLES-LES-EAUX | liquidation | 27 030 819 | |
SA TOM ASSISTANCE | 78.20Z | 732058995 | 26/01/2024 | PARIS | liquidation | 10 091 047 | |
SAF LOGISTICS | 52.21Z | Services auxiliaires des transports terrestres | 828998807 | 06/10/2024 | PUTEAUX | liquidation | 26 417 974 |
SAFRA AGENCEMENT | 71.12B | 834353161 | 22/10/2024 | ALBI | redressement | 12 657 483 | |
SAINT JEAN INDUSTRIES LAVAL | 24.51Z | Fonderie de fonte | 513166595 | 05/03/2024 | CHANGE | liquidation | 13 949 913 |
SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU | 24.53Z | 751072935 | 19/03/2024 | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | liquidation | 59 746 641 | |
SARL ALEXANDRE VAUTHIER | 14.13Z | 508820222 | 13/10/2024 | PARIS | liquidation | 16 319 386 | |
RESANO NS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 489269472 | 10/11/2024 | LA ROCHELLE | redressement | 14 192 114 |
RESIDE ETUDE | 70.10Z | 350902102 | 02/01/2024 | PARIS | sauvegarde | 23 992 735 | |
RESIDE ETUDES APPARTHOTELS | 55.20Z | 488885732 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 133 290 515 | |
RESIDE ETUDES GESTION REG | 70.10Z | 484823976 | 20/12/2023 | NEUILLY-SUR-SEINE | sauvegarde | 37 100 006 | |
RESIDENCES SERVICES GESTION | 68.20B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 404362576 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 139 163 036 |
REUNION TRANSIT | 52.29B | 311211510 | 02/11/2024 | LE PORT | liquidation | 57 949 747 | |
RGB FRANCE BTP | 43.99C | 803488485 | 14/02/2024 | VITROLLES | liquidation | 25 414 501 | |
RHONE PLACAGES & COMPOSANTS | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 304098353 | 18/10/2024 | SAINT-LAURENT-DE-MURE | redressement | 12 209 664 |
RK | 43.99C | 385016027 | 20/12/2023 | NOISY-LE-GRAND | liquidation | 34 650 105 | |
PRONADIS | 46.39B | 348153040 | 19/11/2024 | VAYRES | redressement | 88 377 790 | |
PROTEC SECURITE PRIVEE | 80.10Z | 447818857 | 05/09/2024 | LIEUSAINT | redressement | 20 203 803 | |
PROVENCE TP | 42.21Z | 315873513 | 04/10/2024 | MARTIGUES | redressement | 12 185 602 | |
PROVOST FRERES | 16.10A | 26280206 | 19/05/2024 | SAUZE-VAUSSAIS | redressement | 92 500 981 | |
QUALIS CONSTRUCTION | 43.99C | 840870943 | 29/02/2024 | BEZIERS | liquidation | 11 662 332 | |
R S E ENERGIE | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 525289971 | 17/07/2024 | MASSY | liquidation | 12 763 329 |
R&O AIRCRAFT CENTER REPAIR & OVERHAUL AIRCRAFT CENTER | 33.16Z | 809742067 | 06/11/2024 | LE BOURGET | liquidation | 12 696 975 | |
R.E.S. RESIDE ETUDES SENIORS | 68.20A | Location de logements | 797488723 | 27/06/2024 | MEAUX | redressement | 140 312 820 |
RELAIS SPA VAL D EUROPE | 55.10Z | 485376313 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 13 672 437 | |
RELEVE SERVICE PLUS | 82.99Z | 448421289 | 08/02/2024 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | redressement | 12 462 975 | |
REOREV INGENIERIE | 28.99B | 329913305 | 20/08/2024 | NAZELLES-NEGRON | redressement | 13 468 971 | |
PILLIVUYT | 23.41Z | 440717874 | 07/04/2024 | MEHUN-SUR-YEVRE | redressement | 11 439 677 | |
POBI STRUCTURES | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 450625082 | 11/08/2024 | DECINES-CHARPIEU | sauvegarde | 23 410 460 |
POILANE | 10.71C | 324445030 | 29/02/2024 | PARIS | sauvegarde | 10 532 253 | |
PORTAGEO | 82.99Z | 491635520 | 10/11/2024 | TOULOUSE | sauvegarde | 26 318 585 | |
PPP PROMOTION DU PRET A PORTER | 47.71Z | 477280846 | 08/11/2024 | VILLENEUVE-D'ASCQ | sauvegarde | 172 819 100 | |
PREMESTER | 20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 831333968 | 14/03/2024 | PREMERY | redressement | 96 566 168 |
PRIMAVISTA | 74.20Z | 807856232 | 16/06/2024 | COLOMBES | sauvegarde | 26 114 901 | |
PRISME SOLUTIONS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 775727761 | 24/11/2024 | NANTERRE | liquidation | 18 497 247 |
PARIS SAVOIE INDUSTRIES | 25.62A | 606220101 | 18/10/2024 | CLUSES | redressement | 14 674 574 | |
PASCAL COSTE COIFFURE | 96.02A | Coiffure | 440339471 | 05/07/2024 | MONTAUBAN | redressement | 51 679 101 |
PEI PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SA | 81.21Z | 393379870 | 13/10/2024 | MORANGIS | sauvegarde | 23 905 833 | |
PEOPLE AND BABY | 88.91A | Accueil de jeunes enfants | 479182750 | 04/12/2024 | PARIS | sauvegarde | 86 668 337 |
PETER HAHN FRANCE | 47.91B | 380921270 | 09/04/2024 | HOERDT | liquidation | 31 588 563 | |
PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES | 29.32Z | 830836672 | 30/10/2024 | VALENTIGNEY | liquidation | 94 592 225 | |
PHARMATICA | 46.45Z | 804832954 | 06/06/2024 | MARCQ-EN-BAROEUL | sauvegarde | 17 801 937 | |
PHILDAR | 46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 808534895 | 28/12/2023 | NEUVILLE-EN-FERRAIN | liquidation | 34 337 259 |
PIER IMPORT SAS | 47.91B | 500466859 | 08/11/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | redressement | 19 268 823 | |
OUEST BEDDING | 31.03Z | Fabrication de matelas | 820238020 | 13/10/2024 | PARIS | sauvegarde | 18 924 594 |
OUTILLAGE DE ST ETIENNE | 47.89Z | 319438321 | 02/11/2024 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | sauvegarde | 46 583 041 | |
OVELO CYCLES | 45.40Z | 809107675 | 06/08/2024 | FREJUS | redressement | 29 192 921 | |
OXYLIO | 45.11Z | 451606503 | 09/10/2024 | SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS | sauvegarde | 48 090 182 | |
P. K. P. PAULE KA PARIS | 47.71Z | 894684364 | 31/07/2024 | PARIS | liquidation | 21 473 397 | |
P2I AMO | 41.10A | 908567886 | 02/06/2024 | ANGERS | redressement | 27 853 618 | |
PAB PULMAN ADOUR BRUMAN | 46.18Z | 420522849 | 09/04/2024 | PUYOO | sauvegarde | 12 136 334 | |
PACA OIL EXPORT | 45.31Z | 879548170 | 05/09/2024 | MARSEILLE | redressement | 10 681 386 | |
PAK FRANCE | 46.90Z | 813439817 | 13/10/2024 | SELESTAT | liquidation | 18 455 036 | |
PANORAMIS.SM | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 829863190 | 18/09/2024 | EMERAINVILLE | liquidation | 13 005 945 |
PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 531251916 | 13/10/2024 | SAINT-MICHEL | liquidation | 18 540 337 |
NORD DISTRIBUTION | 45.31Z | 310828322 | 21/03/2024 | FRETIN | liquidation | 10 836 034 | |
OASIS SMART SIM EUROPE | 58.29C | 522418516 | 11/08/2024 | SAINT-GERMAIN-EN-LAYE | redressement | 12 232 137 | |
OCE OUEST COUVERTURE ENERGIE | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 385204862 | 02/11/2024 | NANTES | liquidation | 11 135 839 |
OGER INTERNATIONAL | 71.12B | 314007766 | 24/03/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 16 108 085 | |
OOGARDEN | 47.91B | 488055393 | 05/01/2024 | AMBERIEU-EN-BUGEY | liquidation | 53 820 262 | |
OPTICAL CONSULTING | 47.78A | 502309446 | 11/08/2024 | LYON | redressement | 17 784 037 | |
ORCHESTRA-PREMAMAN | 47.71Z | 398471565 | 27/11/2024 | SAINT-AUNES | liquidation | 532 646 000 | |
ORNE MOSELLE TRANSPORTS | 49.41B | 393493028 | 07/07/2024 | HAGONDANGE | redressement | 14 759 349 | |
OSE | 28.99B | 338131089 | 30/07/2024 | LES PONTS-DE-CE | redressement | 37 255 624 | |
OTI FRANCE SERVICES | 82.99Z | 490657376 | 24/01/2024 | COURNON-D'AUVERGNE | liquidation | 17 880 485 | |
NANTAISE DES EAUX | 71.12B | 450940325 | 16/06/2024 | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | liquidation | 11 273 469 | |
NCT | 68.31Z | 431315159 | 24/11/2024 | PARIS | liquidation | 22 392 809 | |
NEO SOLUTIONS | 46.90Z | 750541013 | 29/03/2024 | DARDILLY | redressement | 12 855 181 | |
NET 06 | 81.21Z | 339187890 | 19/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | redressement | 10 914 366 | |
NEW DURALEX INTERNATIONAL | 23.13Z | Fabrication de verre creux | 892108663 | 30/04/2024 | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | redressement | 31 263 363 |
NEW EAS | 33.16Z | 804210961 | 01/03/2024 | PERPIGNAN | liquidation | 18 766 391 | |
NEXUS SANTE | 46.19A | Centrales d'achat non alimentaires | 518788518 | 02/07/2024 | CESSON-SEVIGNE | liquidation | 26 489 119 |
NICHE FUSED ALUMINA | 23.99Z | 382844470 | 02/05/2024 | LA BATHIE | redressement | 32 983 893 | |
NIPPON PIECES SERVICES | 45.31Z | 391007382 | 08/10/2024 | FRETIN | redressement | 12 248 587 | |
NJCE | 43.22B | 522317551 | 04/10/2024 | MONTREUIL | liquidation | 40 362 925 | |
MJC-INFO | 46.65Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 803072081 | 28/12/2023 | LE BOURGET | liquidation | 10 290 685 |
MMO | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 789620051 | 26/09/2024 | VITRE | liquidation | 18 649 008 |
MODULHABITAT | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 519474381 | 29/11/2024 | MEYLAN | liquidation | 16 316 218 |
MOGRATHO | 47.11D | 442581088 | 26/03/2024 | DOMLOUP | redressement | 10 516 772 | |
MR DISTRIBUTION | 46.19B | 393810007 | 14/04/2024 | RUNGIS | liquidation | 12 146 844 | |
MR EQUIPEMENT | 28.99B | 348971599 | 30/04/2024 | MULHOUSE | liquidation | 31 021 000 | |
MR LOGISTIQUE | 52.10B | Entreposage et stockage non frigorifique | 428165849 | 24/04/2024 | SAINT-VULBAS | redressement | 11 978 038 |
MULTALER ET CIE | 20.42Z | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 552022824 | 21/04/2024 | COLOMBES | redressement | 13 309 291 |
MYAM MY AMERICAN MARKET | 47.91A | 511884462 | 19/04/2024 | TOULOUSE | redressement | 13 030 104 | |
N.M.A. GESTION | 64.20Z | 424341220 | 24/01/2024 | DARNETAL | liquidation | 10 573 725 | |
MEGA ENERGIE | 35.11Z | 832736433 | 14/02/2024 | MONTPELLIER | liquidation | 91 973 206 | |
MEGEVAND SAS | 43.99C | 788242667 | 26/01/2024 | NEYDENS | sauvegarde | 10 221 996 | |
MER AIR DISTRIBUTION | 46.39B | 508486040 | 20/09/2024 | THIAIS | liquidation | 33 390 070 | |
METALLIANCE | 28.22Z | 727020109 | 06/08/2024 | SAINT-VALLIER | liquidation | 44 196 477 | |
METEX NOOVISTAGO | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 302607676 | 05/04/2024 | PARIS | redressement | 220 569 000 |
MEUNIER SA | 25.62B | 309825156 | 10/11/2024 | BREST | redressement | 30 235 305 | |
MG-VALDUNES | 30.20Z | 802319103 | 12/04/2024 | TRITH-SAINT-LEGER | liquidation | 75 283 714 | |
MIKI TRAVEL AGENCY | 79.12Z | 732044102 | 29/03/2024 | PARIS | liquidation | 11 909 053 | |
MILEE | 82.11Z | 315549352 | 12/09/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 248 408 933 | |
MINELLI SAS | 47.72A | 413157306 | 13/02/2024 | GEMENOS | liquidation | 84 041 187 | |
MIRAN HABITAT | 43.99C | 819463944 | 07/01/2024 | VILLEPINTE | liquidation | 23 626 135 | |
MANUFACTORY EVER GRES - M E G | 23.31Z | 477540157 | 24/05/2024 | OIRY | liquidation | 24 595 632 | |
MARE NOSTRUM | 82.99Z | 479802365 | 18/10/2024 | GRENOBLE | redressement | 10 677 511 | |
MARKET MAKER BRAND LICENSING | 46.90Z | 527594683 | 29/03/2024 | DARDILLY | sauvegarde | 47 869 438 | |
MAVIC SAS | 30.92Z | 515155844 | 11/08/2024 | EPAGNY METZ-TESSY | liquidation | 87 959 000 | |
MCP BATIMENT | 43.99C | 408755965 | 26/01/2024 | PARIS | liquidation | 13 258 729 | |
MDO MARCHE DE L'OR ET DU CHANGE | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 324106061 | 12/05/2024 | PARIS | liquidation | 10 636 254 |
MDSA | 47.71Z | 388179103 | 15/10/2024 | QUETIGNY | liquidation | 14 973 721 | |
MECANUMERIC | 28.49Z | Fabrication d'autres machines-outils | 399070754 | 13/12/2024 | MARSSAC-SUR-TARN | redressement | 17 432 630 |
MEDICHARME | 64.20Z | 810027656 | 14/03/2024 | VERSAILLES | liquidation | 10 146 616 | |
MEDITERRANEE ISOLATION RAVALE BATIMENT | 46.73A | 326368487 | 10/10/2024 | AVIGNON | liquidation | 22 798 594 | |
M.C.C. | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 420972622 | 12/07/2024 | PARIS | redressement | 42 988 673 |
MA FRANCE | 25.50B | 441884491 | 21/05/2024 | AULNAY-SOUS-BOIS | liquidation | 149 760 465 | |
MADEIRA EUROPE | 64.20Z | 809942634 | 29/09/2024 | PARIS | redressement | 27 360 124 | |
MADIF | 47.11F | 326768017 | 18/04/2024 | DOUARNENEZ | redressement | 24 795 810 | |
MAGRI | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 340719046 | 16/10/2024 | THIGNONVILLE | redressement | 30 380 344 |
