Financement : comment optimiser son BFR ?
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) est un des éléments clés de la bonne gestion d’une entreprise. Il mesure …
Une entreprise est considérée comme défaillante lorsqu’elle ne parvient plus à régler ses dettes liquides et exigibles, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde.
Nous avons créé pour vous, un outil vous permettant de rechercher les entreprises de plus de 10M d’€ en défaillance selon plusieurs critères (Chiffre d’affaires, région, activité, date de procédure…)
Raison sociale | Code Activité | Activité | SIREN | Date | Ville | Procédure | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMS | 79.11Z | Activités des agences de voyage | 533300521 | 28/02/2024 | PARIS | liquidation | 18 330 227 |
YOOPALA SERVICES | 88.99B | Action sociale sans hébergement n.c.a. | 488791203 | 25/01/2024 | PARIS | sauvegarde | 17 308 746 |
ZF PWK MECACENTRE | 29.32Z | Fabrication d'autres équipements automobiles | 584502637 | 03/11/2023 | SAINT-ETIENNE | liquidation | 27 948 813 |
ZOOMICI | 63.11Z | Traitement de données, hébergement et activités connexes | 431807486 | 18/08/2024 | VALENCE | redressement | 19 649 171 |
TRAX DISTRIBUTION | 46.51Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 530544899 | 19/03/2024 | LYON | liquidation | 57 544 459 |
TRIO FRUITS | 47.11F | Hypermarchés | 380093997 | 01/03/2024 | CHELLES | redressement | 10 342 953 |
TSM EXP | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 794712497 | 08/12/2023 | RIVESALTES | redressement | 10 510 903 |
TW FRANCE RETAIL SARL | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 500621263 | 19/11/2023 | PARIS | liquidation | 20 201 842 |
USINAGE DE COMPIEGNE SAS | 25.62B | Mécanique industrielle | 478500275 | 19/07/2024 | VENETTE | liquidation | 18 422 062 |
VARENNE | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 811493337 | 15/12/2023 | METZ | liquidation | 29 287 905 |
VDB DISTRIBUTION | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 329702666 | 18/06/2024 | BUZET-SUR-BAISE | sauvegarde | 25 384 126 |
VELCOREX SINCE 1828 | 13.20Z | Tissage | 524799822 | 19/11/2023 | SAINT-AMARIN | liquidation | 18 960 715 |
WEBDEALAUTO.COM | 45.32Z | Commerce de détail d'équipements automobiles | 495314742 | 29/02/2024 | FRETIN | liquidation | 13 605 261 |
WEILL | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 789887403 | 07/03/2024 | PARIS | redressement | 10 326 852 |
TOLAZZI FRANCE | 16.10A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 305545311 | 14/11/2023 | SEVREMOINE | redressement | 136 793 871 |
TPF | 20.16Z | Fabrication de matières plastiques de base | 877934323 | 04/08/2024 | NOVES | redressement | 11 380 845 |
TPM TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE | 42.11Z | Construction de routes et autoroutes | 433802568 | 11/08/2024 | BEZONS | liquidation | 13 443 506 |
TRANSPORT DAZIANO PERE ET FILS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 656920113 | 11/06/2024 | BRIGNOLES | redressement | 11 338 683 |
TRANSPORTS BEA | 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 509182788 | 29/03/2024 | BALANOD | sauvegarde | 12 339 772 |
TRANSPORTS CHUFFART | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 323417089 | 10/07/2024 | GONDECOURT | redressement | 12 634 266 |
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS | 52.29B | Affrètement et organisation des transports | 324204213 | 12/05/2024 | PLAISANCE-DU-TOUCH | liquidation | 14 527 981 |
TRANSPORTS H.DUCROS | 52.29A | Messagerie, fret express | 306494899 | 24/03/2024 | BRUGES | liquidation | 56 912 693 |
TRANSPORTS JAMMET | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 418894630 | 26/10/2023 | FLEURE | redressement | 34 729 259 |
TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 351220744 | 02/02/2024 | SAINT-PERDON | redressement | 11 265 009 |
SYNELIENCE | 62.02A | Conseil en systèmes et logiciels informatiques | 794114462 | 30/01/2024 | GUILHERAND-GRANGES | redressement | 51 891 222 |
SYNERGY FUELS SARL | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 437668569 | 14/05/2024 | VIROFLAY | liquidation | 11 352 943 |
SYNTHEXIM | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 414442996 | 15/03/2024 | CALAIS | liquidation | 15 590 905 |
SYSTEMES ET TELECOMMUNICATIONS SA | 62.02B | Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques | 331633123 | 10/10/2023 | AYTRE | redressement | 12 433 586 |
SYSTHEN | 95.11Z | Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques | 429944416 | 11/08/2024 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | redressement | 29 242 520 |
TEAM TEX | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 435340039 | 04/08/2024 | CHARVIEU-CHAVAGNEUX | redressement | 78 331 927 |
TECHNIFEN | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 648502482 | 28/06/2024 | LUTTERBACH | liquidation | 13 438 325 |
TECNITOL SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY | 25.12Z | Fabrication de portes et fenêtres en métal | 340908458 | 08/11/2023 | EFFRY | redressement | 11 647 603 |
TENNISPRO DISTRIBUTION | 47.91B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 323438358 | 07/03/2024 | ENTZHEIM | sauvegarde | 41 077 013 |
THEVENIN SA | 43.32B | Travaux de menuiserie métallique et serrurerie | 788139285 | 10/07/2024 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | 55 926 560 |
STAL INDUSTRIE | 31.01Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 338224629 | 08/10/2023 | ROMORANTIN-LANTHENAY | redressement | 12 135 773 |
STENPA | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 804891281 | 19/07/2024 | STENAY | redressement | 86 742 319 |
STEVA ORLEANS | 25.50B | Découpage, emboutissage | 403426943 | 20/10/2023 | INGRE | redressement | 23 916 596 |
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 338880180 | 23/06/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 208 559 218 |
STOP TRANSPORT | 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 330957325 | 24/07/2024 | FLEURY-MEROGIS | redressement | 11 226 079 |
STUDIA | 71.12B | Ingénierie, études techniques | 518048152 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 18 316 569 |
STYLE & DESIGN GROUP | 71.12B | Ingénierie, études techniques | 528782923 | 04/07/2024 | MAUREPAS | redressement | 23 630 720 |
SY CORPORATE FRANCE | 46.19B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 830105342 | 15/12/2023 | PARIS | redressement | 23 731 598 |
SYLNA | 47.11D | Supermarchés | 329048052 | 19/06/2024 | TOURCOING | sauvegarde | 26 278 849 |
SOCIETE MONTOISE DU BOIS | 16.10A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 895550150 | 18/06/2024 | MONT-DE-MARSAN | liquidation | 11 541 632 |
SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | 47.62Z | Commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé | 900302183 | 11/08/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 91 068 651 |
SOCOBEVAL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE BETAIL ELEVAGE ET VIANDE EN ALSACE | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 337818272 | 31/08/2024 | MANSPACH | liquidation | 36 452 422 |
SOLOCAL GROUP | 70.10Z | Activités des sièges sociaux | 552028425 | 07/07/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | sauvegarde | 15 224 000 |
SOPACEL | 46.32A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 350115853 | 06/09/2024 | CORBAS | redressement | 28 807 748 |
SPAG SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 321591067 | 05/05/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 21 942 849 |
SPRINT | 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 380625491 | 02/05/2024 | CUGNAUX | redressement | 10 146 095 |
SRB CONSTRUCTION | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 810584516 | 29/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | redressement | 10 193 099 |
SSB DEVELOPMENT | 46.76Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres produits intermédiaires | 833474885 | 14/04/2024 | PUTEAUX | liquidation | 20 636 938 |
STACE SOLUTIONS RENOUVELABLES | 42.99Z | Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a. | 892316332 | 05/01/2024 | PARIS | redressement | 15 098 404 |
SMCM LA MEUSIENNE | 24.20Z | Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier | 485720015 | 12/07/2024 | ANCERVILLE | liquidation | 43 221 604 |
SNRI | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 340778059 | 10/07/2024 | RUFFEC | redressement | 25 789 702 |
SOBANET | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 302263272 | 18/04/2024 | COURRIERES | liquidation | 10 089 346 |
SOC HAROLD'S | 47.91B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 672046422 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | 22 989 188 |
SOC PLASTI TEMPLE | 31.03Z | Fabrication de matelas | 602004012 | 04/10/2023 | ECOUFLANT | liquidation | 10 300 487 |
SOC RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON | 43.29A | Travaux d'isolation | 472202845 | 09/06/2024 | LORMONT | redressement | 12 954 534 |
SOCAMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 480855154 | 17/05/2024 | VENERQUE | sauvegarde | 19 729 360 |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL | 46.21Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail | 778567750 | 12/07/2024 | CHAROLLES | liquidation | 32 874 729 |
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION | 66.19B | Autres activités auxiliaires de services financiers, hors assurance et caisses de retraite, n.c.a. | 381024611 | 30/07/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 20 933 036 |
SOCIETE FRANCAISE DE NEGOCE INTERNATIONAL | 46.72Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux | 808083489 | 15/03/2024 | BRIGNAIS | liquidation | 14 012 947 |
SGM ASTON MEDICAL | 32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 389323346 | 15/12/2023 | SAINT-ETIENNE | liquidation | 10 032 793 |
SHAUNAEVENTS | 70.21Z | Conseil en relations publiques et communication | 828570440 | 23/11/2023 | PARIS | redressement | 41 981 582 |
SICA2M | 28.99B | Fabrication d'autres machines spécialisées | 351530340 | 26/11/2023 | LOUE | liquidation | 21 328 292 |
SICABA | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 936350024 | 07/05/2024 | BOURBON-L'ARCHAMBAULT | liquidation | 32 218 520 |
SINEQUANONE | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 317885374 | 12/05/2024 | PARIS | liquidation | 15 300 678 |
SINTERTECH | 25.50A | Forge, estampage, matriçage ; métallurgie des poudres | 451268353 | 07/06/2024 | VEUREY-VOROIZE | liquidation | 46 616 877 |
SLTS SAS | 25.50B | Découpage, emboutissage | 318845260 | 20/12/2023 | SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE | redressement | 12 724 449 |
SM AMIENS | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 379243165 | 26/11/2023 | MONTREUIL | redressement | 14 232 139 |
SMARDTV GLOBAL SAS | 46.51Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels | 841119431 | 13/02/2024 | LA CIOTAT | liquidation | 87 740 055 |
SMARDTV TECHNOLOGY | 26.12Z | Fabrication de cartes électroniques assemblées | 428830749 | 09/06/2024 | LA CIOTAT | liquidation | 22 617 355 |
SCHNEDER CONSUMER GROUP | 46.43Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils électroménagers | 394323877 | 09/07/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 111 489 317 |
SCHWOB BTP | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 818370751 | 31/07/2024 | TRAUBACH-LE-BAS | liquidation | 10 884 556 |
SCOBAT SOCIETE COOPERATIVE DE BATIMENT | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 322076753 | 09/07/2024 | HALLINES | liquidation | 11 133 308 |
SCOP INSTEP | 85.59A | Formation continue d'adultes | 404874273 | 03/07/2024 | LILLE | redressement | 11 949 325 |
SECAN SOCIETE ETUDES CONSTRUCTIONS AERONAVALES | 30.30Z | Construction aéronautique et spatiale | 542065271 | 05/11/2023 | GENNEVILLIERS | sauvegarde | 24 452 479 |
SECURITE PROTECTION | 80.10Z | Activités de sécurité privée | 348772955 | 10/03/2024 | BORDEAUX | liquidation | 31 631 229 |
SEDEV | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 314515206 | 05/06/2024 | MARCQ-EN-BAROEUL | liquidation | 77 165 403 |
SELENIA | 66.30Z | Gestion de fonds | 504306036 | 12/05/2024 | LIMOGES | redressement | 12 159 095 |
SERCLIM | 43.22B | Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation | 380481531 | 30/01/2024 | CARCASSONNE | sauvegarde | 11 869 136 |
SGA BURTON | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 318148467 | 29/02/2024 | PARIS | liquidation | 52 592 299 |
SAAD SOCIETE D'ACHAT ANVERS DIFFUSION | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 317692838 | 20/10/2023 | SAINT-DENIS | liquidation | 11 874 665 |
SAINT JEAN INDUSTRIES POITOU | 24.53Z | Fonderie de métaux légers | 751072935 | 19/03/2024 | BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS | liquidation | 59 746 641 |
SARL ALEXANDRE VAUTHIER | 14.13Z | Fabrication de vêtements de dessus | 508820222 | 29/02/2024 | PARIS | redressement | 16 319 386 |
SARL B.T.T.P. | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 495351660 | 21/12/2023 | MOUTIERS | redressement | 24 046 335 |
SARL SARDELLI | 41.20B | Construction d'autres bâtiments | 316388719 | 02/06/2024 | PARIS | liquidation | 10 592 757 |
SAS G.R.M. MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 597250505 | 28/05/2024 | PINEUILH | redressement | 20 856 889 |
SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES | 27.40Z | Fabrication d'appareils d'éclairage électrique | 892462987 | 04/07/2024 | SAINT-GEORGES-DE-MONS | liquidation | 13 499 088 |
SAS LE 48 | 10.71A | Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche | 433877032 | 21/02/2024 | LE HAILLAN | liquidation | 10 393 100 |
SAS POITOU-ADHESIFS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 411070576 | 08/08/2024 | POITIERS | redressement | 16 691 754 |
SCARABEE | 47.11D | Supermarchés | 328007497 | 31/05/2024 | RENNES | redressement | 38 296 953 |
RESIDE ETUDES GESTION REG | 70.10Z | Activités des sièges sociaux | 484823976 | 20/12/2023 | NEUILLY-SUR-SEINE | sauvegarde | 37 100 006 |
RESIDENCES SERVICES GESTION | 68.20B | Location de terrains et d'autres biens immobiliers | 404362576 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 139 163 036 |
REUNION TRANSIT | 52.29B | Affrètement et organisation des transports | 311211510 | 19/07/2024 | LE PORT | redressement | 57 949 747 |
RGB FRANCE BTP | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 803488485 | 14/02/2024 | VITROLLES | liquidation | 25 414 501 |
RISA | 28.92Z | Fabrication de machines pour l'extraction ou la construction | 846950186 | 08/10/2023 | PARIS | redressement | 13 327 305 |
RISK & CO | 74.90B | Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses | 492648142 | 05/11/2023 | LEVALLOIS-PERRET | liquidation | 12 734 077 |
ROUGIER AFRIQUE INTERNATIONAL | 46.73A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction | 415101443 | 22/02/2024 | NIORT | redressement | 55 014 000 |
S.H.P. DESIGN | 14.19Z | Fabrication d'autres vêtements et accessoires | 484850094 | 25/01/2024 | MARSEILLE | redressement | 24 252 534 |
SA MIGNOLA CARRELAGES | 43.33Z | Travaux de revêtement des sols et des murs | 312937725 | 21/03/2024 | CHALLES-LES-EAUX | liquidation | 27 030 819 |
SA TOM ASSISTANCE | 78.20Z | Activités des agences de travail temporaire | 732058995 | 26/01/2024 | PARIS | liquidation | 10 091 047 |
PROMOTAL | 32.50A | Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire | 421156720 | 12/10/2023 | ERNEE | redressement | 15 984 352 |
PROVOST FRERES | 16.10A | Sciage et rabotage du bois, hors imprégnation | 26280206 | 19/05/2024 | SAUZE-VAUSSAIS | sauvegarde | 92 500 981 |
QUONEX GRAND EST | 33.20D | Installation d'équipements électriques, de matériels électroniques et optiques ou d'autres matériels | 558501466 | 22/08/2024 | ENTZHEIM | liquidation | 17 541 941 |
R S E ENERGIE | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 525289971 | 17/07/2024 | MASSY | liquidation | 12 763 329 |
R.E.S. RESIDE ETUDES SENIORS | 68.20A | Location de logements | 797488723 | 27/06/2024 | MEAUX | redressement | 140 312 820 |
RELAIS SPA VAL D EUROPE | 55.10Z | Hôtels et hébergement similaire | 485376313 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 13 672 437 |
RELEVE SERVICE PLUS | 82.99Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 448421289 | 08/02/2024 | MONTIGNY LE BRETONNEUX | redressement | 12 462 975 |
REOREV INGENIERIE | 28.99B | Fabrication d'autres machines spécialisées | 329913305 | 20/08/2024 | NAZELLES-NEGRON | redressement | 13 152 954 |
RESIDE ETUDE | 70.10Z | Activités des sièges sociaux | 350902102 | 02/01/2024 | PARIS | sauvegarde | 23 992 735 |
RESIDE ETUDES APPARTHOTELS | 55.20Z | Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée | 488885732 | 20/12/2023 | PARIS | sauvegarde | 133 290 515 |
PASCAL COSTE COIFFURE | 96.02A | Coiffure | 440339471 | 05/07/2024 | MONTAUBAN | redressement | 51 679 101 |
PETER HAHN FRANCE | 47.91B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 380921270 | 09/04/2024 | HOERDT | liquidation | 31 588 563 |
PHARMATICA | 46.45Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté | 804832954 | 06/06/2024 | MARCQ-EN-BAROEUL | sauvegarde | 17 801 937 |
PHILDAR | 46.41Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles | 808534895 | 28/12/2023 | NEUVILLE-EN-FERRAIN | liquidation | 34 337 259 |
PILLIVUYT | 23.41Z | Fabrication d'articles céramiques à usage domestique ou ornemental | 440717874 | 07/04/2024 | MEHUN-SUR-YEVRE | redressement | 11 439 677 |
PLAMON ET CIE | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 394536502 | 22/10/2023 | GAGNY | liquidation | 12 537 452 |
POBI STRUCTURES | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 450625082 | 11/08/2024 | DECINES-CHARPIEU | sauvegarde | 23 410 460 |
PPP PROMOTION DU PRET A PORTER | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 477280846 | 05/06/2024 | VILLENEUVE-D'ASCQ | sauvegarde | 187 385 708 |
PREMESTER | 20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 831333968 | 23/07/2024 | PREMERY | liquidation | 96 566 168 |
PRIMAVISTA | 74.20Z | Activités photographiques | 807856232 | 16/06/2024 | COLOMBES | sauvegarde | 26 114 901 |
OTI FRANCE SERVICES | 82.99Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 490657376 | 24/01/2024 | COURNON-D'AUVERGNE | liquidation | 17 880 485 |
OTIMA | 25.50B | Découpage, emboutissage | 315280826 | 20/10/2023 | LA SELLE-EN-LUITRE | liquidation | 27 153 884 |
OVELO CYCLES | 45.40Z | Commerce et réparation de motocycles | 809107675 | 06/08/2024 | FREJUS | redressement | 29 192 921 |
P. K. P. PAULE KA PARIS | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 894684364 | 31/07/2024 | PARIS | liquidation | 21 473 397 |
P2I AMO | 41.10A | Promotion immobilière de logements | 908567886 | 02/06/2024 | ANGERS | redressement | 27 853 618 |
PAB PULMAN ADOUR BRUMAN | 46.18Z | Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques | 420522849 | 09/04/2024 | PUYOO | sauvegarde | 12 136 334 |
PACA OIL EXPORT | 45.31Z | Commerce de gros d'équipements automobiles | 879548170 | 05/09/2024 | MARSEILLE | redressement | 10 681 387 |
PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 531251916 | 18/04/2024 | SAINT-MICHEL | redressement | 36 979 705 |
PARIS SAVOIE INDUSTRIES | 25.62A | Décolletage | 606220101 | 15/03/2024 | CLUSES | redressement | 14 674 574 |
PARISOT | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 321164626 | 10/12/2023 | SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE | liquidation | 110 500 730 |
NEXUS SANTE | 46.19A | Centrales d'achat non alimentaires | 518788518 | 02/07/2024 | CESSON-SEVIGNE | liquidation | 26 489 119 |
NICHE FUSED ALUMINA | 23.99Z | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques n.c.a. | 382844470 | 02/05/2024 | LA BATHIE | redressement | 32 983 893 |
NORD DISTRIBUTION | 45.31Z | Commerce de gros d'équipements automobiles | 310828322 | 21/03/2024 | FRETIN | liquidation | 10 836 034 |
NSC PACKAGING | 28.29A | Fabrication d'équipements d'emballage, de conditionnement et de pesage | 421591777 | 31/12/2023 | VOUZIERS | liquidation | 17 072 586 |
NUTRISCIENCE | 10.92Z | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 453713273 | 29/05/2024 | SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS | redressement | 11 361 964 |
OGER INTERNATIONAL | 71.12B | Ingénierie, études techniques | 314007766 | 24/03/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 16 108 085 |
OOGARDEN | 47.91B | Vente à distance sur catalogue spécialisé | 488055393 | 05/01/2024 | AMBERIEU-EN-BUGEY | liquidation | 53 820 262 |
OPTICAL CONSULTING | 47.78A | Commerces de détail d'optique | 502309446 | 11/08/2024 | LYON | redressement | 17 784 037 |
ORNE MOSELLE TRANSPORTS | 49.41B | Transports routiers de fret de proximité | 393493028 | 07/07/2024 | HAGONDANGE | redressement | 14 759 349 |
OSE | 28.99B | Fabrication d'autres machines spécialisées | 338131089 | 30/07/2024 | LES PONTS-DE-CE | redressement | 37 255 624 |
MULTALER ET CIE | 20.42Z | Fabrication de parfums et de produits pour la toilette | 552022824 | 21/04/2024 | COLOMBES | redressement | 13 309 291 |
MUZEUM | 43.34Z | Travaux de peinture et vitrerie | 323469882 | 14/12/2023 | MONTPELLIER | liquidation | 13 984 145 |
MYAM MY AMERICAN MARKET | 47.91A | Vente à distance sur catalogue général | 511884462 | 31/05/2024 | TOULOUSE | liquidation | 13 030 104 |
NANTAISE DES EAUX | 71.12B | Ingénierie, études techniques | 450940325 | 16/06/2024 | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | liquidation | 11 273 469 |
NAOS HOTEL GROUPE | 66.30Z | Gestion de fonds | 821512779 | 19/11/2023 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | redressement | 21 259 696 |
NCT | 68.31Z | Agences immobilières | 431315159 | 12/04/2024 | PARIS | redressement | 22 392 809 |
NEO SOLUTIONS | 46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 750541013 | 29/03/2024 | DARDILLY | redressement | 12 855 181 |
NET 06 | 81.21Z | Nettoyage courant des bâtiments | 339187890 | 19/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | redressement | 10 914 366 |
NEW DURALEX INTERNATIONAL | 23.13Z | Fabrication de verre creux | 892108663 | 30/04/2024 | LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN | redressement | 31 263 363 |
NEW EAS | 33.16Z | Réparation et maintenance d'aéronefs et d'engins spatiaux | 804210961 | 01/03/2024 | PERPIGNAN | liquidation | 18 766 391 |
MINELLI SAS | 47.72A | Commerce de détail de la chaussure | 413157306 | 13/02/2024 | GEMENOS | liquidation | 84 041 187 |
MIRAN HABITAT | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 819463944 | 07/01/2024 | VILLEPINTE | liquidation | 23 626 135 |
MJC-INFO | 46.65Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 803072081 | 28/12/2023 | LE BOURGET | liquidation | 10 290 685 |
MMO | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 789620051 | 26/09/2024 | VITRE | liquidation | 18 649 008 |
MODULHABITAT | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 519474381 | 26/01/2024 | MEYLAN | redressement | 16 316 218 |
MOGRATHO | 47.11D | Supermarchés | 442581088 | 26/03/2024 | DOMLOUP | redressement | 10 516 772 |
MONSOON ACCESSORIZE SARL | 47.71Z | Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé | 482201233 | 30/09/2023 | PARIS | liquidation | 13 314 575 |
MR DISTRIBUTION | 46.19B | Autres intermédiaires du commerce en produits divers | 393810007 | 14/04/2024 | RUNGIS | liquidation | 12 146 844 |
MR EQUIPEMENT | 28.99B | Fabrication d'autres machines spécialisées | 348971599 | 30/04/2024 | MULHOUSE | liquidation | 31 021 000 |
MR LOGISTIQUE | 52.10B | Entreposage et stockage non frigorifique | 428165849 | 24/04/2024 | SAINT-VULBAS | redressement | 11 978 038 |
MEGA ENERGIE | 35.11Z | Production d'électricité | 832736433 | 14/02/2024 | MONTPELLIER | liquidation | 91 973 206 |
MEGEVAND SAS | 43.99C | Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment | 788242667 | 26/01/2024 | NEYDENS | sauvegarde | 10 221 996 |
MENAPHI | 47.11F | Hypermarchés | 421013053 | 15/10/2023 | EVREUX | liquidation | 16 015 889 |
MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 16650111 | 10/12/2023 | DIJON | liquidation | 14 281 591 |
METALLIANCE | 28.22Z | Fabrication de matériel de levage et de manutention | 727020109 | 06/08/2024 | SAINT-VALLIER | liquidation | 44 196 477 |
METEX NOOVISTAGO | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 302607676 | 05/04/2024 | PARIS | redressement | 220 569 000 |
MG-VALDUNES | 30.20Z | Construction de locomotives et d'autre matériel ferroviaire roulant | 802319103 | 12/04/2024 | TRITH-SAINT-LEGER | liquidation | 75 283 714 |
MIKI TRAVEL AGENCY | 79.12Z | Activités des voyagistes | 732044102 | 29/03/2024 | PARIS | liquidation | 11 909 053 |
MILEE | 82.11Z | Services administratifs combinés de bureau | 315549352 | 12/09/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 248 408 933 |
MAISONS LCA LCA BORDEAUX | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 444194724 | 30/11/2023 | LE BOUSCAT | redressement | 13 751 978 |
MANOIR PITRES | 24.52Z | Fonderie d'acier | 754015899 | 10/04/2024 | PARIS | liquidation | 51 764 000 |
MANUFACTORY EVER GRES - M E G | 23.31Z | Fabrication de carreaux en céramique | 477540157 | 24/05/2024 | OIRY | liquidation | 24 595 632 |
MARE NOSTRUM | 82.99Z | Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. | 479802365 | 26/01/2024 | GRENOBLE | sauvegarde | 10 454 944 |
MARKET MAKER BRAND LICENSING | 46.90Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé | 527594683 | 29/03/2024 | DARDILLY | sauvegarde | 47 869 438 |
