
Solutions de financement en 2025 : Quelles options pour soutenir la croissance des entreprises ?
Dans un environnement économique incertain, où la gestion du risque client, les retards de paiement et la tension sur la …
Une entreprise est considérée comme défaillante lorsqu’elle ne parvient plus à régler ses dettes liquides et exigibles, ou lorsqu’elle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire, d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de sauvegarde.
Nous avons créé pour vous, un outil vous permettant de rechercher les entreprises de plus de 10M d’€ en défaillance selon plusieurs critères (Chiffre d’affaires, région, activité, date de procédure…)
Raison sociale | Code Activité | Activité | SIREN | Date | Ville | Procédure | CA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
YOOPALA SERVICES | 88.99B | 488791203 | 13/10/2024 | PARIS | redressement | 17 308 746 | |
ZOOMICI | 46.90Z | 431807486 | 18/08/2024 | VALENCE | redressement | 19 649 171 | |
WEISROCK VOSGES | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 882635832 | 18/03/2025 | SAULCY-SUR-MEURTHE | liquidation | 16 428 765 |
VDB DISTRIBUTION | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 329702666 | 18/06/2024 | BUZET-SUR-BAISE | sauvegarde | 25 384 126 |
VENCOREX FRANCE | 20.14Z | Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base | 444187884 | 20/09/2024 | SAINT-PRIEST | redressement | 461 983 433 |
VISIT EUROPE | 79.12Z | 334457710 | 16/03/2025 | NOGENT-SUR-MARNE | liquidation | 10 021 147 | |
VITALENERGIE | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 832910202 | 07/02/2025 | CLICHY | liquidation | 18 046 044 |
VOLMA | 25.12Z | 383256146 | 30/01/2025 | HARNES | redressement | 15 260 350 | |
VOYAGES MASSON | 79.11Z | 303435010 | 28/02/2025 | CREIL | redressement | 29 007 258 | |
WALOR BOGNY | 25.50A | 844122812 | 04/11/2024 | BOGNY SUR MEUSE | redressement | 47 348 511 | |
WALOR VOUZIERS | 25.62A | 844148734 | 13/10/2024 | VOUZIERS | redressement | 17 817 998 | |
TRANSPORTS ET TERRASSEMENTS TOULOUSAINS | 52.29B | 324204213 | 12/05/2024 | PLAISANCE-DU-TOUCH | liquidation | 14 527 981 | |
TRANSPORTS PHILIPPE CAZAUBON | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 351220744 | 25/10/2024 | SAINT-PERDON | liquidation | 11 463 519 |
TREND-CORNER.COM | 47.91B | 488282732 | 14/11/2024 | BAGNOLET | liquidation | 10 757 102 | |
TRX AGENCEMENT | 41.20B | 528103559 | 24/05/2024 | VILLENEUVE-LE-ROI | sauvegarde | 23 213 185 | |
TUPPERWARE FRANCE | 46.15Z | 642041198 | 24/10/2024 | NANTERRE | sauvegarde | 18 889 046 | |
USINAGE DE COMPIEGNE SAS | 25.62B | 478500275 | 19/07/2024 | VENETTE | liquidation | 18 422 062 | |
VALTI | 24.20Z | 652052531 | 12/02/2025 | MONTBARD | liquidation | 50 510 407 | |
VAN HOOL FRANCE | 45.19Z | 698200367 | 29/10/2024 | FOSSES | redressement | 22 740 107 | |
VANK | 47.11D | 828063008 | 29/08/2024 | MONTPELLIER | liquidation | 20 615 999 | |
TEOPOLITUB | 25.11Z | 333337590 | 12/02/2025 | BEAUPREAU-EN-MAUGES | redressement | 14 129 660 | |
THE BODY SHOP (FRANCE) | 47.75Z | 414083881 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | 26 419 054 | |
THEANO ADVISORS | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 752643601 | 20/03/2025 | PARIS | liquidation | 18 273 584 |
THEVENIN SA | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 788139285 | 10/07/2024 | SAINT-CYR-EN-VAL | redressement | 55 372 347 |
TOLAZZI FRANCE | 16.10A | 305545311 | 21/03/2025 | SEVREMOINE | liquidation | 136 793 871 | |
TPF | 20.16Z | 877934323 | 10/10/2024 | NOVES | liquidation | 11 380 845 | |
TPM TRAVAUX PUBLICS ET MAINTENANCE | 42.11Z | Construction de routes et autoroutes | 433802568 | 11/08/2024 | BEZONS | liquidation | 13 443 506 |
TRANSPORT DAZIANO PERE ET FILS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 656920113 | 11/06/2024 | BRIGNOLES | redressement | 11 338 683 |
TRANSPORTS CAZAUX | 49.41B | 338639792 | 27/10/2024 | SAINTE-HELENE | liquidation | 14 790 041 | |
TRANSPORTS CHUFFART | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 323417089 | 10/07/2024 | GONDECOURT | redressement | 12 612 779 |
TEAM TEX | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 435340039 | 02/11/2024 | CHARVIEU-CHAVAGNEUX | liquidation | 78 331 927 |
TEAMTO | 59.11A | 483041158 | 17/10/2024 | PARIS | redressement | 28 006 412 | |
TECHNICOLOR ANIMATION PRODUCTIONS | 59.11A | 797830106 | 12/03/2025 | PARIS | redressement | 15 691 166 | |
TECHNIFEN | 43.32A | Travaux de menuiserie bois et PVC | 648502482 | 28/06/2024 | LUTTERBACH | liquidation | 13 438 325 |
TECHNISOL | 43.99C | 452018567 | 29/04/2025 | ALTHEN-DES-PALUDS | redressement | 15 190 194 | |
TECNITOL SOCIETE DES ATELIERS TOLERIE D EFFRY | 25.12Z | 340908458 | 17/12/2024 | EFFRY | liquidation | 11 647 603 | |
TEDDY SMITH | 46.42Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures | 333966117 | 16/10/2024 | ALBI | redressement | 59 423 686 |
TENNISPRO DISTRIBUTION | 47.91B | 323438358 | 06/04/2025 | ENTZHEIM | sauvegarde | 41 077 013 | |
STUDIA | 71.12B | 518048152 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 17 944 553 | |
STUDIA SOLUTIONS | 74.90B | 351413695 | 25/07/2024 | VITROLLES | redressement | 13 853 935 | |
STYLE & DESIGN GROUP | 71.12B | 528782923 | 11/10/2024 | MAUREPAS | liquidation | 23 630 720 | |
SYLNA | 47.11D | 329048052 | 19/06/2024 | TOURCOING | sauvegarde | 26 510 030 | |
SYNELIENCE | 62.02A | 794114462 | 04/02/2025 | GUILHERAND-GRANGES | liquidation | 51 891 222 | |
SYNERGIHP GRAND EST | 49.39A | 477888689 | 13/03/2025 | LUDRES | redressement | 14 840 754 | |
SYNERGY FUELS SARL | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 437668569 | 14/05/2024 | VIROFLAY | liquidation | 11 352 943 |
SYSTHEN | 95.11Z | 429944416 | 11/08/2024 | SAINT-QUENTIN-FALLAVIER | redressement | 29 242 520 | |
SPAG SOCIETE PROVENCALE D'ACHAT ET DE GESTION | 47.71Z | 321591067 | 05/05/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 21 942 849 | |
SRB CONSTRUCTION | 43.99C | 810584516 | 29/08/2024 | SAINT-JEAN-DE-VEDAS | redressement | 10 193 099 | |
STAL INDUSTRIE | 31.01Z | Fabrication de meubles de bureau et de magasin | 338224629 | 13/04/2025 | ROMORANTIN-LANTHENAY | redressement | 12 135 773 |
STANDARD | 47.71Z | 378244255 | 16/10/2024 | L'UNION | redressement | 57 865 227 | |
STAR'S SERVICE | 49.41B | 343207916 | 16/02/2025 | PARIS | redressement | 110 965 049 | |
STENPA | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 804891281 | 06/12/2024 | STENAY | liquidation | 86 742 319 |
STOCK J BOUTIQUE JENNYFER | 47.71Z | 338880180 | 23/06/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | redressement | 215 088 935 | |
STOP TRANSPORT | 49.41B | 330957325 | 10/10/2024 | FLEURY-MEROGIS | liquidation | 11 226 079 | |
STREET GROUP | 56.10A | Restauration traditionnelle | 808977821 | 06/10/2024 | MONTREUIL | redressement | 11 656 794 |
SOCIETE EUROPEENNE FINANCEMENT LOCATION | 66.19B | 381024611 | 30/07/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 20 933 036 | |
SOCIETE MONTOISE DU BOIS | 16.10A | 895550150 | 18/06/2024 | MONT-DE-MARSAN | liquidation | 11 541 632 | |
SOCIETE NOUVELLE VICTOIRE | 47.62Z | 900302183 | 25/04/2025 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 91 068 651 | |
SOCIETE TRANSPORTS MICHEL | 49.41B | 306616970 | 25/03/2025 | ROISSY-EN-FRANCE | liquidation | 12 047 636 | |
SOCOBEVAL SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE BETAIL ELEVAGE ET VIANDE EN ALSACE | 46.23Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'animaux vivants | 337818272 | 31/08/2024 | MANSPACH | liquidation | 36 452 422 |
SOFRA IDF | 43.99C | 510989528 | 27/10/2024 | TIGERY | redressement | 14 837 675 | |
SOLOCAL GROUP | 70.10Z | 552028425 | 07/07/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | sauvegarde | 15 224 000 | |
SOLUVAN | 45.11Z | 532241874 | 16/02/2025 | CHAPONNAY | redressement | 31 844 391 | |
SOPACEL | 46.32A | Commerce de gros (commerce interentreprises) de viandes de boucherie | 350115853 | 06/09/2024 | SAINT-ROMAIN-DE-POPEY | redressement | 28 807 748 |
SOPCZ SOC OUVRIERS PLOMBIERS COUVREURS ZINGUEU | 43.22B | 757500855 | 22/11/2024 | LIMOGES | redressement | 15 741 806 | |
SOC HAROLD'S | 47.91B | 672046422 | 04/08/2024 | PARIS | liquidation | 22 989 188 | |
SOC JEAN COUPEZ ET CIE | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 658800446 | 09/10/2024 | HERGNIES | sauvegarde | 11 771 517 |
SOC LENER CORDIER | 14.13Z | 308199140 | 29/11/2024 | HAZEBROUCK | redressement | 13 399 298 | |
SOC RENOVATION ENTRETIEN FACADES BETON | 43.29A | Travaux d'isolation | 472202845 | 09/06/2024 | LORMONT | redressement | 12 954 534 |
SOCAMI | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 480855154 | 02/04/2025 | VENERQUE | sauvegarde | 14 659 713 |
SOCATER | 42.22Z | 312347321 | 24/09/2024 | DIJON | liquidation | 10 620 080 | |
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AVEAL | 46.21Z | 778567750 | 12/07/2024 | CHAROLLES | liquidation | 32 874 729 | |
SOCIETE DE PRODUCTION DE NEMOURS "SOPRONEM" | 20.41Z | 814762548 | 11/12/2024 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | liquidation | 41 626 934 | |
SOCIETE DES TRANSPORTS HUBERT | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 399742428 | 18/03/2025 | SAINT-DENIS-DU-MAINE | liquidation | 10 275 743 |
SLB INTERNATIONAL | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 523357242 | 29/09/2024 | PARIS | redressement | 67 848 390 |
SM AMIENS | 47.71Z | 379243165 | 10/11/2024 | MONTREUIL | redressement | 14 232 139 | |
SMARDTV TECHNOLOGY | 26.12Z | 428830749 | 09/06/2024 | LA CIOTAT | liquidation | 22 617 355 | |
SMCM LA MEUSIENNE | 24.20Z | 485720015 | 12/07/2024 | ANCERVILLE | liquidation | 43 221 604 | |
SNA SOC NOUVELLE D ASPHALTES | 43.99A | 572100485 | 25/04/2025 | VITRY-SUR-SEINE | redressement | 34 688 106 | |
SNC KERLENA | 41.10C | 878753144 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 14 189 391 | |
SNGST | 80.10Z | 327917118 | 15/01/2025 | ROISSY-EN-FRANCE | liquidation | 56 211 618 | |
SNRI | 28.14Z | Fabrication d'autres articles de robinetterie | 340778059 | 10/07/2024 | RUFFEC | redressement | 25 789 702 |
SOC GENETON | 43.99C | 652030818 | 06/02/2025 | SUCY-EN-BRIE | liquidation | 18 682 761 | |
SERTA AEROSPACE & DEFENCE | 30.30Z | 423683093 | 29/01/2025 | SAINT-JEAN-D'ILLAC | liquidation | 10 167 974 | |
SETIC POURTIER | 28.99B | 342635570 | 22/11/2024 | ROANNE | redressement | 34 137 339 | |
SET-WAY | 71.12B | 513361683 | 22/04/2025 | VERSAILLES | redressement | 11 971 087 | |
SHAUNAEVENTS | 70.21Z | Conseil en relations publiques et communication | 828570440 | 21/03/2025 | PARIS | redressement | 41 981 582 |
SIB SOCIETE IMPRESSION DU BOULONNAIS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 616220083 | 10/11/2024 | SAINT-LEONARD | redressement | 28 931 481 |
SICABA | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 936350024 | 07/05/2024 | BOURBON-L'ARCHAMBAULT | liquidation | 32 218 520 |
SINEQUANONE | 47.71Z | 317885374 | 12/05/2024 | PARIS | liquidation | 15 300 678 | |
SINTERTECH | 25.50A | 451268353 | 07/06/2024 | VEUREY-VOROIZE | liquidation | 46 616 877 | |
SIPD AGILINK CABLES | 27.32Z | 409061249 | 23/02/2025 | BOIS-COLOMBES | redressement | 14 052 181 | |
SATRA | 43.99C | 417678810 | 25/04/2025 | CLAIX | liquidation | 13 687 168 | |
SCHNEDER CONSUMER GROUP | 46.43Z | 394323877 | 09/07/2024 | ROSNY-SOUS-BOIS | redressement | 111 489 317 | |
SCHWOB BTP | 43.99C | 818370751 | 17/11/2024 | TRAUBACH-LE-BAS | liquidation | 10 678 226 | |
SCOBAT SOCIETE COOPERATIVE DE BATIMENT | 43.99C | 322076753 | 09/07/2024 | HALLINES | liquidation | 11 133 308 | |
SCOP CABROL | 25.11Z | 812836385 | 11/02/2025 | MAZAMET | redressement | 16 811 577 | |
SCOP INSTEP | 85.59A | Formation continue d'adultes | 404874273 | 27/12/2024 | LILLE | liquidation | 11 187 341 |
SEDEV | 47.71Z | 314515206 | 05/06/2024 | redressement | 77 165 403 | ||
SENIOR & CIE | 47.91A | 300094562 | 27/11/2024 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | sauvegarde | 36 611 942 | |
SERIPANNEAUX | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 330705450 | 26/01/2025 | SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE | redressement | 35 504 202 |
SARL MAZOYER | 46.63Z | 378053490 | 18/03/2025 | BROCHON | sauvegarde | 24 323 000 | |
SARL SARDELLI | 41.20B | 316388719 | 02/06/2024 | PARIS | liquidation | 10 592 757 | |
SARL SOREIDOM | 50.20Z | 352519540 | 10/01/2025 | LE ROBERT | redressement | 140 167 141 | |
SAS G.R.M. MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX | 46.34Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons | 597250505 | 28/05/2024 | PINEUILH | redressement | 20 856 889 |
SAS LA MANUFACTURE DES LUMIERES | 27.40Z | 892462987 | 04/07/2024 | SAINT-GEORGES-DE-MONS | liquidation | 13 499 088 | |
SAS L'AVESNOISE | 41.10C | 819731845 | 20/12/2024 | LE PERRAY-EN-YVELINES | liquidation | 13 796 144 | |
SAS POITOU-ADHESIFS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 411070576 | 08/08/2024 | POITIERS | redressement | 16 406 412 |
SAS TEAM FRANCE | 68.31Z | 821579448 | 04/08/2024 | LE PLESSIS-ROBINSON | sauvegarde | 10 395 864 | |
SAS TRADI HOME | 71.12B | 393667241 | 14/01/2025 | L'ISLE-D'ESPAGNAC | liquidation | 14 691 942 | |
ROSSOW | 46.75Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques | 349374793 | 17/01/2025 | CHARTRES | redressement | 17 731 033 |
SA BATIMETAL | 25.12Z | 643820640 | 02/12/2024 | DOUVRES-LA-DELIVRANDE | liquidation | 23 892 779 | |
SA MIGNOLA CARRELAGES | 43.33Z | 312937725 | 03/04/2025 | CHALLES-LES-EAUX | liquidation | 27 030 819 | |
SABL CONSTRUCTION | 43.99C | 891373086 | 13/02/2025 | SAINT-BALDOPH | liquidation | 13 003 917 | |
SACIEG CONSTRUCTION | 41.20B | 421322827 | 02/03/2025 | GRIGNY | liquidation | 27 797 652 | |
SAF LOGISTICS | 52.21Z | Services auxiliaires des transports terrestres | 828998807 | 06/10/2024 | PUTEAUX | liquidation | 26 417 974 |
SARL ALEXANDRE VAUTHIER | 14.13Z | 508820222 | 13/10/2024 | PARIS | liquidation | 16 319 386 | |
SARL BRUNIER | 43.22B | 318275682 | 22/11/2024 | VILLEPINTE | redressement | 18 066 557 | |
SARL HELP'CAR | 45.11Z | 450912738 | 24/01/2025 | VOREPPE | redressement | 18 279 869 | |
REUNION TRANSIT | 52.29B | 311211510 | 02/11/2024 | LE PORT | liquidation | 57 949 747 | |
RG TRANSPORTS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 809846074 | 11/04/2025 | JANNEYRIAS | redressement | 24 344 337 |
RHONE PLACAGES & COMPOSANTS | 16.21Z | Fabrication de placage et de panneaux de bois | 304098353 | 21/02/2025 | SAINT-LAURENT-DE-MURE | liquidation | 12 209 664 |
RITM PARIS | 93.13Z | 432696524 | 16/03/2025 | PARIS | redressement | 11 316 906 | |
RIVES DE SEINE PROMOTION IMMOBILIERE | 82.11Z | 812056224 | 13/04/2025 | FRANQUEVILLE-SAINT-PIERRE | redressement | 15 030 554 | |
RK | 43.99C | 385016027 | 11/08/2024 | NOISY-LE-GRAND | liquidation | 34 650 105 | |
RN7 AGRI SERVICES | 46.61Z | 814604518 | 25/10/2024 | EROME | redressement | 18 494 951 | |
ROMANS VIANDE | 10.11Z | Transformation et conservation de la viande de boucherie | 326159761 | 10/01/2025 | PEYRINS | redressement | 15 286 563 |
QUONEX GRAND EST | 33.20D | 558501466 | 22/08/2024 | ENTZHEIM | liquidation | 17 541 941 | |
R.B.C. PARIS | 46.65Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de mobilier de bureau | 829129774 | 14/03/2025 | PARIS | redressement | 22 476 976 |
R.E.S. RESIDE ETUDES SENIORS | 68.20A | Location de logements | 797488723 | 27/06/2024 | MEAUX | redressement | 132 970 697 |
REALITES | 41.10D | Supports juridiques de programmes | 451251623 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 39 354 388 |
REALITES MAITRISE D'OUVRAGE | 41.10A | 480772326 | 21/02/2025 | SAINT-HERBLAIN | redressement | 42 620 808 | |
RESANO NS | 49.41A | Transports routiers de fret interurbains | 489269472 | 31/12/2024 | LA ROCHELLE | liquidation | 13 466 356 |
PRIMAVISTA | 74.20Z | 807856232 | 06/02/2025 | COLOMBES | redressement | 26 114 901 | |
PRIMEX INTERNATIONAL | 46.39A | 328667944 | 20/02/2025 | PARIS | sauvegarde | 70 620 352 | |
PRISME SOLUTIONS | 18.12Z | Autre imprimerie (labeur) | 775727761 | 24/11/2024 | NANTERRE | liquidation | 18 497 247 |
PRONADIS | 46.39B | 348153040 | 19/11/2024 | VAYRES | redressement | 88 377 790 | |
PROTEC SECURITE PRIVEE | 80.10Z | 447818857 | 05/09/2024 | LIEUSAINT | redressement | 24 074 806 | |
PROVENCE TOMATES | 10.39A | 432731768 | 21/03/2025 | TARASCON | liquidation | 14 468 363 | |
PROVENCE TP | 42.21Z | 315873513 | 04/10/2024 | MARTIGUES | redressement | 12 185 602 | |
PROVOST FRERES | 16.10A | 26280206 | 19/05/2024 | SAUZE-VAUSSAIS | redressement | 92 500 981 | |
PHARMATICA | 46.45Z | 804832954 | 06/06/2024 | MARCQ-EN-BAROEUL | sauvegarde | 17 801 937 | |
PIER IMPORT SAS | 47.91B | 500466859 | 08/11/2024 | BOULOGNE-BILLANCOURT | redressement | 19 268 823 | |
PLANETWATCH | 62.01Z | Programmation informatique | 880415724 | 11/03/2025 | SAINT-GENIS-POUILLY | liquidation | 13 773 205 |
POBI STRUCTURES | 16.23Z | Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries | 450625082 | 06/12/2024 | LA CHARITE SUR LOIRE | sauvegarde | 23 410 460 |
POLYMONT IT SERVICES | 62.02A | 791604697 | 04/12/2024 | PARIS | liquidation | 29 262 669 | |
PORT D HIVER YACHTING | 33.15Z | 434387593 | 28/03/2025 | BORMES-LES-MIMOSAS | redressement | 21 905 364 | |
PORTAGEO | 78.30Z | 491635520 | 10/11/2024 | TOULOUSE | sauvegarde | 26 318 585 | |
PPP PROMOTION DU PRET A PORTER | 47.71Z | 477280846 | 08/11/2024 | VILLENEUVE-D'ASCQ | sauvegarde | 172 819 100 | |
PREMESTER | 20.59Z | Fabrication d'autres produits chimiques n.c.a. | 831333968 | 23/07/2024 | PREMERY | liquidation | 96 566 168 |
PARAMAT | 46.46Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques | 382093003 | 15/04/2025 | NEUILLY-SOUS-CLERMONT | liquidation | 16 472 000 |
PARIS SAVOIE INDUSTRIES | 25.62A | 606220101 | 18/10/2024 | CLUSES | redressement | 11 873 784 | |
PASCAL COSTE COIFFURE | 96.02A | Coiffure | 440339471 | 05/07/2024 | MONTAUBAN | redressement | 51 679 101 |
PCL PLAFONDS ET CONSTRUCTIONS DU LANGUEDOC | 43.99C | 303689293 | 27/03/2025 | VIAS | liquidation | 12 684 364 | |
PEI PROPRETE ENVIRONNEMENT INDUSTRIEL SA | 81.21Z | 393379870 | 13/10/2024 | MORANGIS | sauvegarde | 19 990 734 | |
PEOPLE AND BABY | 88.91A | Accueil de jeunes enfants | 479182750 | 04/12/2024 | PARIS | sauvegarde | 86 668 337 |
PETROLES DE LA COTE BASQUE | 46.71Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes | 529916793 | 22/04/2025 | MOUGUERRE | redressement | 22 407 253 |
PEUGEOT JAPY TECHNOLOGIES | 29.32Z | 830836672 | 30/10/2024 | VALENTIGNEY | liquidation | 94 592 225 | |
PHARMACIE DU GRAND VITROLLES | 47.73Z | 878272301 | 27/12/2024 | VITROLLES | sauvegarde | 10 285 496 | |
OUTILLAGE DE ST ETIENNE | 47.89Z | 319438321 | 02/11/2024 | ANDREZIEUX-BOUTHEON | sauvegarde | 37 920 670 | |
OVELO CYCLES | 45.40Z | 809107675 | 06/08/2024 | FREJUS | redressement | 29 192 921 | |
OXYLIO | 45.11Z | 451606503 | 09/10/2024 | SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS | sauvegarde | 36 588 110 | |
P. K. P. PAULE KA PARIS | 47.71Z | 894684364 | 31/07/2024 | PARIS | liquidation | 21 473 397 | |
PAB PULMAN ADOUR BRUMAN | 46.18Z | 420522849 | 10/04/2025 | PUYOO | redressement | 10 300 424 | |
PACA OIL EXPORT | 45.31Z | 879548170 | 05/09/2024 | MARSEILLE | redressement | 10 681 386 | |
PAILLE | 46.73B | 343496675 | 16/02/2025 | VERSAILLES | redressement | 15 886 240 | |
PANORAMIS.SM | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 829863190 | 18/09/2024 | EMERAINVILLE | liquidation | 13 005 945 |
PAPETERIE SAINT MICHEL - GROUPE THIOLLET | 17.12Z | Fabrication de papier et de carton | 531251916 | 13/10/2024 | SAINT-MICHEL | liquidation | 18 540 337 |
OCE OUEST COUVERTURE ENERGIE | 43.22A | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux | 385204862 | 02/11/2024 | NANTES | liquidation | 11 135 839 |
OFFICE DEPOT FRANCE | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 402254437 | 25/04/2025 | SENLIS | liquidation | 345 805 582 |
OGER INTERNATIONAL | 71.12B | 314007766 | 23/03/2025 | SAINT-OUEN-SUR-SEINE | liquidation | 12 329 889 | |
ONIP OMNIUM NATIONAL INDUSTRIEL DES PEINTURES | 20.30Z | Fabrication de peintures, vernis, encres et mastics | 698201969 | 16/02/2025 | LE KREMLIN-BICETRE | redressement | 19 107 101 |
OPTICAL CONSULTING | 47.78A | 502309446 | 11/08/2024 | LYON | redressement | 14 464 344 | |
ORCHESTRA-PREMAMAN | 47.71Z | 398471565 | 27/11/2024 | SAINT-AUNES | liquidation | 532 646 000 | |
ORNE MOSELLE TRANSPORTS | 49.41B | 393493028 | 07/07/2024 | HAGONDANGE | redressement | 14 759 349 | |
OSE | 28.99B | 338131089 | 30/07/2024 | LES PONTS-DE-CE | redressement | 37 255 624 | |
OTI FRANCE SERVICES | 82.99Z | 490657376 | 28/01/2025 | COURNON-D'AUVERGNE | liquidation | 17 880 485 | |
OUEST BEDDING | 31.03Z | Fabrication de matelas | 820238020 | 13/10/2024 | PARIS | sauvegarde | 18 924 594 |
NEUFTEX | 47.51Z | 612053207 | 17/04/2025 | AUBERVILLIERS | liquidation | 21 999 963 | |
NEW NAF NAF | 47.71Z | 884276569 | 02/04/2025 | BONDY | liquidation | 141 382 166 | |
NEXUS SANTE | 46.19A | Centrales d'achat non alimentaires | 518788518 | 02/07/2024 | CESSON-SEVIGNE | liquidation | 17 117 422 |
NFKP NICE FELLOW KAYENTA PRODUCTION | 59.12Z | 349942102 | 16/02/2025 | PARIS | liquidation | 12 263 642 | |
NICHE FUSED ALUMINA | 23.99Z | 382844470 | 02/05/2024 | LA BATHIE | redressement | 32 983 893 | |
NIPPON PIECES SERVICES | 45.31Z | 391007382 | 08/10/2024 | FRETIN | redressement | 12 248 587 | |
NJCE | 43.22B | 522317551 | 04/10/2024 | MONTREUIL | liquidation | 40 362 925 | |
NUTRISCIENCE | 10.92Z | Fabrication d'aliments pour animaux de compagnie | 453713273 | 04/10/2024 | SAINTE-COLOMBE-EN-BRUILHOIS | liquidation | 11 361 964 |
O POWER | 74.90B | 889072989 | 31/01/2025 | BASTIA | liquidation | 11 908 460 | |
MULTI LOISIRS DISTRIBUTION | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 424660611 | 08/04/2025 | CUINCHY | redressement | 14 167 052 |
MYAM MY AMERICAN MARKET | 47.91A | 511884462 | 31/05/2024 | TOULOUSE | liquidation | 13 030 104 | |
MYFLEXGROUP | 70.22Z | Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion | 822344594 | 21/02/2025 | PARIS | redressement | 22 925 981 |
NANTAISE DES EAUX | 71.12B | 450940325 | 16/06/2024 | SAINTE-LUCE-SUR-LOIRE | liquidation | 11 273 469 | |
NAOS HOTEL NICE AIRPORT | 55.10Z | 899620439 | 21/01/2025 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | liquidation | 11 894 469 | |
NAOS HOTEL STRASBOURG PARLEMENT | 55.10Z | 821814191 | 27/02/2025 | CHASSENEUIL-DU-POITOU | liquidation | 10 514 405 | |
NATURALYS | 46.49Z | Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques | 484122635 | 23/01/2025 | L'ISLE-SUR-LA-SORGUE | redressement | 11 174 572 |
NCT | 68.31Z | 431315159 | 24/11/2024 | PARIS | liquidation | 22 392 809 | |
NET 06 | 81.21Z | 339187890 | 19/07/2024 | CAGNES-SUR-MER | redressement | 10 914 366 | |
MEUNIER SA | 25.62B | 309825156 | 10/11/2024 | BREST | redressement | 30 235 305 | |
MIKROS IMAGE | 59.12Z | 407754613 | 12/03/2025 | PARIS | redressement | 84 086 274 | |
MILEE | 82.11Z | 315549352 | 12/09/2024 | AIX-EN-PROVENCE | liquidation | 248 408 933 | |
MMO | 31.09B | Fabrication d'autres meubles et industries connexes de l'ameublement | 789620051 | 26/09/2024 | VITRE | liquidation | 18 649 008 |
MODULHABITAT | 41.20A | Construction de maisons individuelles | 519474381 | 29/11/2024 | MEYLAN | liquidation | 16 316 218 |
MPO FRANCE | 18.20Z | Reproduction d'enregistrements | 412798373 | 05/01/2025 | AVERTON | redressement | 73 939 784 |
MR DISTRIBUTION | 46.19B | 393810007 | 16/06/2024 | RUNGIS | liquidation | 12 146 844 | |
